| Authors | محمدقادر قادری,مرضیه سالاری,علی کاظمی پور,مهرناز کاشیگرزاده,ثریا پورتبریزی,روح اله عبدالشاهی |
| Journal | تنش های محیطی در علوم زراعی |
| Page number | 243-253 |
| Serial number | ۱۷ |
| Volume number | ۲ |
| Paper Type | Full Paper |
| Published At | ۲۰۲۴ |
| Journal Grade | Scientific - research |
| Journal Type | Typographic |
| Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
| Journal Index | isc |
Abstract
یافته های این پژوهش نشان میدهد پابلندی از طریق افزایش تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه باعث افزایش عملکرد میگردد. درحالیکه تعداد سنبله در مترمربع تحت تأثیر ارتفاع بوته قرار نمیگیرد. با توجه به وراثت پذیری بالای ارتفاع بوته و همبستگی بالای آن با عملکرد دانه، پیشنهاد میگردد این صفت در برنامه های بهنژادی در شرایط دیم موردتوجه قرار گیرد.
Paper URL