| Authors | سید جواد حسینی واشان |
| Conference Title | چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایران |
| Holding Date of Conference | 2019-02-13 |
| Event Place | تبریز |
| Page number | 0-0 |
| Presentation | POSTER |
| Conference Level | Internal Conferences |
| Keywords | به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارشپذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغ, آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار در هر تیمار که هر تیمار دارای یک قطعه جوجه شترمرغ یک ماهه بود, انجام شد. 18 قطعه جوجه شترمرغ )مخلوط دو جنس( تا سن دو ماهگی پرورش یافتند. تیمارها شامل تیمار شاهد )فاقد سبوس گندم(, تیمار دارای 7 درصد سبوس گندم و تیمار دارای 14 درصد سبوس گندم بودند. شاخصهای عملکرد تولیدی )خوراک مصرفی, افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک( و گوارش پذیری مواد مغذی محاسبه شدند. هیچ تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف در شاخصهای مورد بررسی مشاهده نشد ) P>0.05 ) . نتایج این پژوهش نشان داد میتوان از سبوس گندم به میزان 14 درصد در جیره جوجه های شترمرغ, بدون هیچ اثر منفی بر عملکرد و گوارشپذیری مواد مغذی استفاده کرد. |
|---|
Abstract
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر عملکرد تولیدی و گوارشپذیری مواد مغذی در جوجه شترمرغ، آزمایشی در قالب
طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار در هر تیمار که هر تیمار دارای یک قطعه جوجه شترمرغ یک ماهه بود، انجام شد. 18 قطعه
جوجه شترمرغ )مخلوط دو جنس( تا سن دو ماهگی پرورش یافتند. تیمارها شامل تیمار شاهد )فاقد سبوس گندم(، تیمار دارای 7 درصد
سبوس گندم و تیمار دارای 14 درصد سبوس گندم بودند. شاخصهای عملکرد تولیدی )خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل
خوراک( و گوارش پذیری مواد مغذی محاسبه شدند. هیچ تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف در شاخصهای مورد بررسی مشاهده
نشد ) P>0.05 ) . نتایج این پژوهش نشان داد میتوان از سبوس گندم به میزان 14 درصد در جیره جوجه های شترمرغ، بدون هیچ اثر
منفی بر عملکرد و گوارشپذیری مواد مغذی استفاده کرد.