| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۲۱ | بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه حرکت رسوبات غیرچسبنده غیریکنواخت در فلوم های مستطیلی تحت شیب های مثبت و معکوس | حسین خزیمه نژاد,محمدحسین نجفی مود,رسول مظلوم شهرکی | مهندسی آبیاری و آب ایران | 2015 |
| ۲۲ | بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه حرکت رسوبات غیرچسبنده غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشی | حسین خزیمه نژاد,رسول مظلوم شهرکی,محمدحسین نجفی مود,علی شهیدی | پژوهش های حفاظت آب و خاک | 2015 |
| ۲۳ | تعیین تابع برتر آب-شوری- اجزای کمی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد | محمدحسین نجفی مود,علی شهیدی,عباس خاشعی سیوکی | تنش های محیطی در علوم زراعی | 2015 |
| ۲۴ | مکانیابی مناسب استحصال آب شرب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی آبخوان بیرجند | اکبر کشاورز,عباس خاشعی سیوکی,محمدحسین نجفی مود | آب و فاضلاب | 2014 |
| ۲۵ | تعیین تابع برتر آب-شوری- عملکرد در دو رقم پنبه | محمدحسین نجفی مود,علیزاده امین,داوری کامران,کافی محمد,علی شهیدی | آب و خاک | 2012 |
| ۲۶ | ارزیابی تعدادی از طرح های آبیاری تحت فشار اجرا شده در خراسان جنوبی | محمدحسین نجفی مود | علوم کشاورزی و منابع طبیعی | 2007 |
| ۲۷ | Laboratory analysis of incipient motion velocity for non-uniform non-cohesive sediments movement in rectangular flumes | Hossein Khozeymehnezhad,Mohammad hosein Najafimood | Arabian Journal of Geosciences | 2016 |
| ۲۸ | Influence of irrigation method drought stress and fertilizer type on yield and yield components of potato | Mohammad hosein Najafimood, | Applied Science Report | 2016 |
نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.