مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | پایداری دینامیکی سیستم های ستاره ای چند تایی با بررسی پارامترهای فیزیکی و هندسی | رضا پژوهش,حسن حامدی نسب,کاظم یوسفی روبیات | پانزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2022-02-16 |
۲ | بررسی اثر خطوط فلزی بر تابع توزیع احتمال شار در جنگل لیمان آلفای اختروش ها | رضا پژوهش,سارا رضایی دارستانی,علیرضا آقایی | پانزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2022-02-16 |
۳ | تحلیل منحنی های نوری و سرعت شعاعی دوتایی گرفتی V448 Cyg | رضا پژوهش,مهدی تیکدری نژاد,کاظم یوسفی روبیات | پانزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2022-02-16 |
۴ | تغییر دوره تناوب ستارگان دوتایی تپنده به علت جذب ماده تاریک | حسین عبادی,رضا پژوهش,ابراهیم حسنی | چهاردهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران | 2021-01-25 |
۵ | تحلیل دوره تناوب مداری سیستم دوتایی گرفتی YY Crb | رضا پژوهش,حسن حامدی نسب,کاظم یوسفی روبیات | چهاردهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2021-01-25 |
۶ | اولین حل منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتی KIC989916 & KIC2708156 | رضا پژوهش,کاظم یوسفی روبیات | چهاردهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2021-01-25 |
۷ | پارامتریزه جدید مدل گاز چاپلین تعمیم یافته جدید (NGCG) | رضا پژوهش,سیده فتانه صلاح الدین | سیزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران | 2020-02-05 |
۸ | اثر ماده تاریک در تحول ستارگان نزدیک سیاه چاله مرکزی کهکشان: مسئله تناقض نمای جوانی | رضا پژوهش,ابراهیم حسنی,حسین عبادی | سیزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران | 2020-02-05 |
۹ | اثر ذرات پر جرم با برهمکنش ضعیف (ویمپ ها) در تحول ستارگان نزدیک سیاه چاله مرکزی کهکشان | رضا پژوهش,حسین عبادی,ابراهیم حسنی | همایش ملی گرانش و کیهان شناسی | 2020-01-22 |
۱۰ | فشار گاز ایده ای در یک اصل عدم قطعیت تعمیم یافته جدید | رضا پژوهش,کاظم یوسفی روبیات,رمضانعلی محمدیان ایوری | همایش ملی گرانش و کیهان شناسی | 2020-01-22 |
۱۱ | مطالعه مدل های ثابت کیهانشناسی و انرژی تاریک دینامیکی با استفاده از داده های ابر نواختر های نوع Ia از سال 2007 تا کنون | رضا پژوهش,سیده فتانه صلاح الدین,محمد ملک جانی | بیست و دومین گرد همایی پژوهشی نجوم ایران | 2019-05-01 |
۱۲ | نوسانگر هماهنگ ساده در یک اصل عدم قطعیت تعمیم یافته جدید | رضا پژوهش,کاظم یوسفی روبیات,رمضانعلی محمدیان ایوری | همایش گرانش و کیهان شناسی | 2019-01-23 |
۱۳ | آنسامبل کانونی بزرگ در یک اصل عدم قطعیت تعمیم یافته جدید | رضا پژوهش,کاظم یوسفی روبیات,رمضانعلی محمدیان ایوری | همایش گرانش و کیهان شناسی | 2019-01-23 |
۱۴ | بررسی رفتار اختلال های اشکالر در یک مدل گرانش غیر موضعی | رضا پژوهش,کاظم یوسفی روبیات | یازدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران | 2018-01-31 |
۱۵ | آنسامبل کانونی بزرگ در یک اصل عدم قطعیت تعمیم یافته جدید | رضا پژوهش,رمضانعلی محمدیان ایوری,کاظم یوسفی روبیات | کنفرانس فیزیک ایران 1396 | 2017-08-28 |
۱۶ | گرانش کوانتمی، اصل عدم قطعیت تعمیم یافته | رضا پژوهش,رمضانعلی محمدیان ایوری | همایش ملی گرانش و کیهانشناسی 1395 | 2017-02-08 |
۱۷ | گرانش غیر موضعی جایگزینی مناسب برای ثابت کیهان شناسی | رضا پژوهش,کاظم یوسفی روبیات,موتا دیوید | همایش ملی گرانش و کیهانشناسی 1395 | 2017-02-08 |
۱۸ | بررسی اثر بلاژکو در ستاره AR Herculis | رضا پژوهش,سیده فتانه صلاح الدین | دهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران 1395 | 2017-01-26 |
۱۹ | تحلیل دوره تناوب دو سیستم دوتایی TT Her و CL Aur | رضا پژوهش,سیده فتانه صلاح الدین,کاظم یوسفی روبیات | دهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران 1395 | 2017-01-26 |
۲۰ | بررسی انبساط تندشونده کیهان در مدل گرانش غیرموضعی | رضا پژوهش,کاظم یوسفی روبیات | همایش ملی گرانش و کیهان شناسی 1394 | 2016-01-13 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.