Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | بررسی مقاومت به کاهش دما در اکوتیپ های مختلف گل نرگس | زهره علیزاده,فروغ نجفی حاجیور,محمد ضابط,مسعود خزاعی | چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران | 2019-11-21 |
2 | ارزیابی مقاومت به سرمای اکوتیپ های مختلف گل نرگس | زهره علیزاده,فروغ نجفی حاجیور,محمد ضابط,مسعود خزاعی | چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران | 2019-11-21 |
3 | ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های خارشتر در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با استفاده از نشانگر مولکولیISSR | زهره علیزاده,سمانه پیش قدم نیل آباد,محمد ضابط | اولین کنفرانس تحقیقات بنیادی در علوم کشاورزی و زیست محیطی | 2019-06-12 |
4 | ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های خارشتر در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با استفاده از نشانگر مولکولیSCoT | سمانه پیش قدم نیل آباد,زهره علیزاده,محمد ضابط | اولین کنفرانس تحقیقات بنیادی در علوم کشاورزی و زیست محیطی | 2019-06-12 |
5 | ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در برخی ژنوتیپهای جو | محمد ضابط,زهرا مزگی نژاد | پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2018-09-04 |
6 | بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های چای ترش | محمد ضابط,لیلی اسمعیل زائی | پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2018-09-04 |
7 | ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گل نرگس با استفاده از نشانگرهای ای اس اس ار و رپید | محمد ضابط,لیلی اسمعیل زائی,علی ایزانلو | پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2018-09-04 |
8 | بررسی تحمل به تنش شوری اکوتیپهای زیره سبز با استفاده از جی تی بای پلات و جی جی ای بای پلات | محمد ضابط,زهرا مزگی نژاد,فرشته شاه محمدی,محمدقادر قادری,محمدحسن سیاری زهان | پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2018-09-04 |
9 | بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های جاشیر Prangos ferulacea با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD | علی ایزانلو,منصوره مرادی,محمد ضابط | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران | 2017-08-29 |
10 | بررسی تنوع ژنتیکی گواوا با استفاده از نشانگر رپید | محمد ضابط,حامد ناصری,زهره علیزاده | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
11 | بررسی تنوع ژنتیکی گواوا(Psidium Guajava ) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD | زهره علیزاده,حامد ناصری,محمد ضابط | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
12 | بررسی تنوع ژنتیکی گواوا(Psidium Guajava) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR | زهره علیزاده,حامد ناصری,محمد ضابط | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
13 | بررسی اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی در شکست خواب و جوانه زنی بذر گیاه Prangos ferulacea (L.) Lindl دارویی جاشیر | علی ایزانلو,منصوره مرادی,محمد ضابط | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
14 | بهینه سازی استخراج DNA از بذر و بذور جوانه زده گیاه دارویی جاشیر Prangos ferulacea (L. | علی ایزانلو,منصوره مرادی,محمد ضابط | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
15 | بررسی تنوع ژنتیکی گواوا با استفاده از نشانگر مولکولی رپید | محمد ضابط,حامد ناصری,زهره علیزاده | کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی هزاره سوم | 2017-05-22 |
16 | بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط از روش GGE بای پلات برای عملکرد زیره سبز در دو محیط معمول و تنش خشکی | محمد ضابط,آتنا رحیمی,علی ایزانلو,زهره علیزاده | دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی | 2015-06-22 |
17 | بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های مختلف زیره سبز خراسان (شمالی، رضوی، جنوبی) با استفاده از نشانگر پروتئینی | محمد ضابط,علی ایزانلو,آتنا رحیمی,زهره علیزاده | دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی | 2015-06-22 |
18 | بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های مختلف زیره سبز خراسان (شمالی، رضوی، جنوبی) با استفاده از نشانگر RAPD. | محمد ضابط,آتنا رحیمی,علی ایزانلو,زهره علیزاده | دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی | 2015-06-22 |
19 | Effect of salinity stress in Germination Cuminum cyminum | فرشته شاه محمدی,محمد ضابط,محمدقادر قادری,محمدحسن سیاری زهان | همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی | 2015-06-11 |
20 | Effect of salinity stress on morphological characters of Cuminum cyminum | فرشته شاه محمدی,محمد ضابط,محمدقادر قادری,محمدحسن سیاری زهان | همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی | 2015-06-11 |
Showing 1-20 of 74 items.