Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
61 | مطالعه کاریوتیپی دو اکوتیپ از گیاه بومادران | محمد ضابط,افشاری فاطمه | همایش ملی گیاهان دارویی | 2011-03-02 |
62 | مطالعه زنتیکی مقاومت به سن در گندم با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها | محمد ضابط,مصطفوی خداداد | پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی | 2011-02-16 |
63 | بررسی ترکیب پذیری عمومیو خصوصی در گندم نان با استفاده از روش GGE bi-plot | محمد ضابط,مصطفوی خداداد | پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی | 2011-02-16 |
64 | بررسی تنوع زنتیکی ارقام و لاین های گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی | محمد ضابط,مصطفوی خداداد | دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی | 2010-12-30 |
65 | بررسی تنوع ژنتیکی و روابط عملکرد و اجزای عملکرد در ده رقم کلزا در منطقه بیرجند | محمد ضابط,علیرضا صمدزاده,مصطفوی خداداد | سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی | 2010-12-22 |
66 | بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در کلزا با استفاده از روش گرافیکی GGE Biplot | محمد ضابط,مصطفوی خداداد,شجاعی سید حبیب,خدارحمی منوچهر,محمدی عبدالله,شهسوار کندری قاسم,بختیاری غریبدوستی علی,زارع مهدی | سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی | 2010-12-22 |
67 | تجزیه QTL برای مقاومت به سن گندم با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP | محمد ضابط,بی همتا محمد رضا,طالعی علی رضا | یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2010-07-24 |
68 | مطالع ژنتیکی مقومت به سن گندم با استفاده از روش دای آلل | محمد ضابط,بی همتا محمد رضا,طالعی علی رضا | یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2010-07-24 |
69 | مطالعه و تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در ماش | محمد ضابط,حسین زاده عبدالهادی | سومین همایش ملی حبوبات ایران | 2010-05-19 |
70 | تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ماش | محمد ضابط,حسین زاده عبدالهادی | سومین همایش ملی حبوبات ایران | 2010-05-19 |
71 | بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مختلف و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ماش | محمد ضابط,حسین زاده عبدالهادی | هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2004-08-24 |
72 | تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روش های آماری چند متغیره در ماش | محمد ضابط,حسین زاده عبدالهادی | هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران | 2004-08-24 |
73 | Effect of magnetic field and nono-particles of titanium oxide on seed germination and seedlings early growth of Ajwan | Sohrab Mahmoodi,,Mohammad Zabet | دومین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2013-05-15 |
74 | Effect of magnetic field and nano-particles of titanium oxide TiO2) on seed germination and early growth characterestics of Ajwan in premature senecence | Sohrab Mahmoodi,,Mohammad Zabet | دومین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2013-05-15 |
Showing 61-74 of 74 items.