Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
41 | ارزیابی اثرات ترکیبی میان تالار و بام سبز بر مصرف انرژی در یک مجتمع خوابگاه دانشجویی در شرایط اقلیمی تهران | سیدعلیرضا ذوالفقاری,محمدامین دشتی | دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک | 2015-08-13 |
42 | بررسی تاثیر دیوار ترومب بر آسایش حرارتی افراد در اقلیم تهران توسط نرم افزار انرژی پلاس | سیدعلیرضا ذوالفقاری,مهران سعادتینسب,حامد مصلحی | ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع | 2015-05-26 |
43 | بررسی میدانی اثرات استفاده از سیستم های سرمایش انفرادی در محیط خواب بر شرایط آسایش حرارتی افراد و درصد نارضایتی ناشی از کوران | سیدعلیرضا ذوالفقاری,سیدمحمد هوشمند,علی فوادالدینی | نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی | 2015-05-21 |
44 | بررسی میدانی اثرات استفاده از سیستم های سرمایش انفرادی بر شرایط آسایش حرارتی افراد و درصد نارضایتی ناشی از کوران | سیدعلیرضا ذوالفقاری,علی فوادالدینی,سیدمحمد هوشمند | نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی | 2015-05-21 |
45 | تحلیل تاثیرات استفاده از سیستمهای نوین سرمایشی انفرادی بر شرایط آسایش حرارتی افراد | سیدعلیرضا ذوالفقاری,محمد ذبیحی,سعید دادگربجستان,امید دیمی | بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران | 2015-05-12 |
46 | تحلیل ت ثیرات استفاده از بام سبز به عنوان راهکاری بر نگهداشت انرژی در اقلیم های مختلف ایران با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر | سیدعلیرضا ذوالفقاری,مهران سعادتینسب,الهه نوروزی جاجرم,حامد مصلحی | چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی | 2015-02-18 |
47 | تحلیل تاثیرات زاویه پاشش جت دستگاه پرده هوایی به منظور جداسازی ایرودینامیکی و حرارتی دو محیط مجاور غیر هم فشار | سیدعلیرضا ذوالفقاری,علی براتی ماژان | دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران | 2014-11-19 |
48 | تحلیل اثرات سرعت و زاویه پاشش جت هوا در دستگاه های پرده هوایی بر انتشار آلاینده به داخل ساختمان | سیدعلیرضا ذوالفقاری,علی ایرانی,سعید دادگربجستان,شهرام رحیمی | دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران | 2014-11-19 |
49 | مدلسازی و تحلیل اثرات دمای محیط بر میزان آب جمع شده در لباس به عنوان یک محیط متخلخل | سیدعلیرضا ذوالفقاری,حسین شریعتی ایوری,حسن حسن زاده | دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران | 2014-11-19 |
50 | بررسی عملکرد ماهانه کانالهای هواخاک زیر زمینی با در نظر گرفتن تاثیرات تغییرات روزانه دمایی در اقلیم تهران | سیدعلیرضا ذوالفقاری,مژگان نیکودل,حسین وطن پورازغندی | چهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی | 2014-10-17 |
51 | تجزیه و تحلیل میزان ت ثیر بام های سبز بر مصرف انرژی سالانه در اقلیم تهران | سیدعلیرضا ذوالفقاری,الهه نوروزی جاجرم,مهران سعادتینسب | پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع | 2014-06-10 |
52 | ارزیابی میزان تاثیرگذاری جنس مصالح نمای خارجی ساختمان بر مصرف سالانه انرژی در اقلیم های شیراز و اصفهان | سیدعلیرضا ذوالفقاری,الهه نوروزی جاجرم,مهران سعادتینسب | پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع | 2014-06-10 |
53 | بهینه سازی جدار نورگذر ساختمانهای اداری با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک پرواز پرندگان | سیدعلیرضا ذوالفقاری,کرد جمشیدی ماریا,محمدکاری بهروز,خاتمی سیده منا | پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع | 2014-06-10 |
54 | تحلیل میزان اثرگذاری تغییرات زمانی عمق نفوذ حرارتی بر توان بهره برداری از کانالهای زیرزمینی هوا خاک | سیدعلیرضا ذوالفقاری,حسین وطن پورازغندی,مژگان نیکودل | پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع | 2014-06-10 |
55 | تحلیل تاثیر نفوذ هوا بر عملکرد سیستم قرنیزی با تحلیل همزمان آسایش حرارتی و مصرف انرژی | سیدعلیرضا ذوالفقاری,بهمن سخاوتمند | بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2014-04-22 |
56 | تحلیل تاثیرات استفاده از نمای دو پوسته به عنوان راهکاری بر نگهداشت انرژی در ساختمان های مسکونی ایران با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر | سیدعلیرضا ذوالفقاری,مهران سعادتینسب,الهه نوروزی جاجرم,حامد مصلحی | سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (کنفرانس نامعتبر) | 2014-02-20 |
57 | تحلیل میزان تاثیرگذاری جنس پوسته خارجی ساختمان بر عملکرد سیستم گرمایش قرنیزی در اقلیم تهران | سیدعلیرضا ذوالفقاری,بهمن سخاوتمند,محمد رحیم پوراصفهانی,حامد مصلحی,مهران سعادتینسب | دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی | 2013-05-11 |
58 | تحلیل تاثیرات استفاده از عایقهای تغییر فاز دهنده بر میزان کاهش مصرف سالانه انرژی ساختمان در اقلیم های مختلف ایران | سیدعلیرضا ذوالفقاری,مهران سعادتینسب,محمد رحیم پوراصفهانی,حامد مصلحی,محمد صلحی | دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی | 2013-05-11 |
59 | ت ثیر بکارگیری مواد تغییر فازدهنده در پوسته خارجی ساختمان بر ایجاد شرایط آسایش حرارتی ساکنان بدون نیاز به سیستم گرمایش/سرمایش | سیدعلیرضا ذوالفقاری,محمد صلحی,محمد فتحیان,حامد مصلحی,محمد رحیم پوراصفهانی,مهران سعادتینسب | بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013 | 2013-05-07 |
60 | تاثیر دمای ذوب مواد تغییرفازدهنده بکار رفته در دیوار خارجی بر میزان مصرف سالانه انرژی ساختمان | سیدعلیرضا ذوالفقاری,محمد صلحی,محمد فتحیان,مهران سعادتینسب,حامد مصلحی,محمد رحیم پوراصفهانی | اولین کنفرانس ملی تاسیسات نوین ساختمانی | 2013-02-23 |
Showing 41-60 of 75 items.