Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 21 | نورسنجی کمینه گرفت و اولین بررسی تغییرات دوره تناوب مداری دوتایی EF Bootis | عباس عابدی,سمیه سومندر,سمیرا حیدرزاده,سیده فتانه صلاح الدین | دهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران 1395 | 2017-01-26 |
| 22 | تعیین خودکار مشخصه های اصلی دوتایی های گرفتی WUMa | عباس عابدی,خلیل کریم پور,ریاضی نعمت الله | دهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران 1395 | 2017-01-26 |
| 23 | مطالعه رفتار تناوبی دوتایی گرفتی V776 cas | عباس عابدی,حمید رضا نوری | نوزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2016-05-12 |
| 24 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی V776 Cas | عباس عابدی,حمید رضا نوری,کاظم یوسفی روبیات | نهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران 1394 | 2016-02-02 |
| 25 | بازسازی تصاویر نجومی با استفاده از روش بیشینه ی آنتروپی | عباس عابدی,ناصر مهرشاد,محمدپور فاطمه | هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران - دانشگاه شهید باهنر | 2014-01-24 |
| 26 | تحلیل منحنیO-C ستاره دوتایی گرفتی RT Per | عباس عابدی,تیموری معصومه | هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران - دانشگاه شهید باهنر | 2014-01-24 |
| 27 | بررسی عوامل موثر بر تغییرات دوره تناوب دوتایی گرفتی AKHer | مریم محمدی,عباس عابدی | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | 2013-05-16 |
| 28 | تحلیل منحنی O-C کمینه های گرفت ستاره ی دوتایی گرفتی V523 Cas | عباس عابدی,محیا محمدی | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | 2013-05-16 |
| 29 | بررسی تغییرات دوره تناوب سیستم دوتایی گرفتی RT Per | عباس عابدی,معصومه تیموری | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | 2013-05-16 |
| 30 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی RT Per در صافی های B و V | عباس عابدی,معصومه تیموری | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
| 31 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی AK Her در صافی های B V و R | عباس عابدی,مریم محمدی | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
| 32 | بررسی تغییرات دوره تناوب مداری سیستم دوتایی گرفتی AC Boo و عوامل موثر بر آن | عباس عابدی,زهره السادات سادات حسینیان | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
| 33 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی V523 Cas درصافی های U B V R | عباس عابدی,محیا محمدی | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
| 34 | اولین تحلیل منحنی های نوری دوتایی گرفتی EROS 1012 در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ (LMC) | عباس عابدی,اکرم سلم ابادی | شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران - مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان | 2012-05-10 |
| 35 | نورسنجی و تحلیل منحنی های نوری ستاره دوتایی گرفتی SS Ariدر صافی های B، V و R | عباس عابدی,مهناز محمدی,کاظم یوسفی روبیات | شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران - مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان | 2012-05-10 |
| 36 | اولین تحلیل منحنی نوری دوتایی گرفتی EROS1026 در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ (LMC) | 1 | پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2011-12-29 |
| 37 | تعیین پارامترهای دوتایی گرفتی EROS1065 در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ برای اولین بار | 1 | پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2011-12-29 |
| 38 | کاربرد شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته در تعیین برخی از پارامترهای هندسی سیستم های دوتایی نوع W UMa | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
| 39 | ..نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی DI Pegasi در صافی های V ،B و R | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
| 40 | BV Draconis یک سیستم سه تایی | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
Showing 21-40 of 48 items.