Authors | سیدسعید محمدی,ملیحه نخعی,احمد آریافر |
---|---|
Conference Title | سی و یکمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران |
Holding Date of Conference | ۲۰۲۳-۰۸-۳۰ |
Event Place | تبریز |
Page number | ۰-۰ |
Presentation | POSTER |
Conference Level | Internal Conferences |
Abstract
در این پژوهش تعداد 157نمونه از رسوبات آبراهه ای به منظور شناسایی نواحی پتانسیل دار معدنی در غرب ورقه 1/100000بصیران خراسان جنوبی توسط روش های تحلیل فاکتوری مورد مطالعه قرار گرفت.
tags: آنالیز فاکتوری، رسوبات رودخانه ای، بصیران