| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|
| | | | | |
| 281 | بررسی گیرایی سازه های کارکرد اجتماعی و سن افراد بر نگرش مثبت آنها پیرامون اثر بخشی کاربرد رنگ های گوناگون در خودروها بر کاهش تنش های روانی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک | سید همایون فرهنگ فر,رضا زاده جمیله,ذال بهناز,عباسی مولید حسین | آسیب های اجتماعی ایران | 2011-04-20 |
| 282 | مقایسه اثر متادون و بوپرنورفین بر احتمال عود به مواد مخدر با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در پنج مرکز ترک اعتیاد استان خراسان جنوبی | سید همایون فرهنگ فر,رضا زاده جمیله,جوان مریم | آسیب های اجتماعی ایران | 2011-04-20 |
| 283 | بررسی اثر نوبت زایش بر نمره سلول های سوماتیکی شیر در دو گله گاو شیری هلشتاین استان خراسان رضوی | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,سید همایون فرهنگ فر,محمد محمودزاده | چهارمین کنگره علوم دامی ایران | 2010-09-20 |
| 284 | اثر استفاده از سطوح مختلف پودر دارچین و روغن ماهی بر پارامترهای بیوشیمیائی خون در جوجه های گوشتی | نظر افضلی,زینب مرادی قلی,آرش امیدی ,سید همایون فرهنگ فر | چهارمین کنگره علوم دامی ایران | 2010-09-20 |
| 285 | ارزیابی نقش دانش بومی و موارد مصرف زعفران در خراسان جنوبی | مجید جامی الاحمدی,محمدعلی بهدانی,سید همایون فرهنگ فر | همایش بین المللی زعفران داروی گیاهی هزاره سوم | 2009-05-13 |
Showing 281-285 of 285 items.