Papers in Journals
| # | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
|---|---|---|---|---|
| 241 | تخمین پارامترهای ژنتیکی صفت تولید چربی در گاو هلشتاین با استفاده از مدل روز ازمون | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,سید همایون فرهنگ فر,اللهیار زاده زیارت حسن,شجاعیان کمال | علوم دامی | 2011 |
| 242 | تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران بااستفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,سید همایون فرهنگ فر,شجاعیان کمال,مسلم باشتنی,محمد نظری بهروز,عابدینی عاطفه | پژوهشهای علوم دامی ایران | 2011 |
| 243 | اثر شکل فیزیکی جیره های کاملا مخلوط بر برخی خصوصیات تخمیر شکمبه، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده نژاد براون سوئیس | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,مسلم باشتنی,فروغی علیرضا,سید همایون فرهنگ فر,مهری حاجی شمسائی | دانش کشاورزی | 2011 |
| 244 | کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,ایزدخواه راضیه,سید همایون فرهنگ فر,محمدحسن فتحی نسری | پژوهشهای علوم دامی ایران | 2011 |
| 245 | تخمین احتمال وقوع آبستنی گاوهای هلشتاین پس از اولین تلقیح با استفاده از تحلیل آماری لجستیک | سید همایون فرهنگ فر,بحری بیناباج فاطمه,طهمورث پور مجتبی,مسلم باشتنی | دانش کشاورزی | 2010 |
| 246 | تاثیر سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده بر بازده رشد و برخی از متابولیت های خون جوجه های گوشتی | سید همایون فرهنگ فر,زهره امیرآبادی,احمد ریاسی,جانمحمدی حسین,محمدحسن فتحی نسری | دانش کشاورزی | 2010 |
| 247 | برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی مرغ بومی استان خراسان | سید همایون فرهنگ فر,محمدابراهیم نویدی زاده,سیدمحمد حسینی,ساقی داود علی,میرزایی رجب علی | علوم دامی | 2010 |
| 248 | برآورد روند ژنتیکی فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره گل | سید همایون فرهنگ فر,حسنی سعید,امام وردی امید,زره داران سعید,آهنی آذری مجتبی | مجله علوم کشاورزی ایران | 2010 |
| 249 | تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در توده های گاومیش ایرانی | سید همایون فرهنگ فر,رحمانی نیا جواد,میرزایی حمیدرضا,امام جمعه ناصر,صیاد نژاد محمد باقر | مجله علوم کشاورزی ایران | 2009 |
| 250 | اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد کیفیت لاشه و متابولیت های آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی | سید همایون فرهنگ فر,اعظم زینلی,احمد ریاسی,کرمانشاهی حسن,حجت ضیائی | دانش کشاورزی | 2009 |
| 251 | همبستگی فنوتیپی پارامترها و خصوصیات منحنی شیردهی محاسبه شده توسط تابع گامای وود توده های گاومیش ایرانی | سید همایون فرهنگ فر,رحمانی نیا جواد,میرزایی حمید رضا,امام جمعه کاشان ناصر,صیاد نژاد محمد باقر | مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز | 2009 |
| 252 | مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین | سید همایون فرهنگ فر,مهربان حسین,رحمانی نیا جواد,سلطانی حسین علی | پژوهشهای علوم دامی ایران | 2009 |
| 253 | تخمین پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون ماهیانه شیر در گاوهای هلشتاین ایران | سید همایون فرهنگ فر,رضایی هانی | مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز | 2008 |
| 254 | ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از تابع تکه ای | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,سید همایون فرهنگ فر,لطفی رضا | علوم آب و خاک | 2008 |
| 255 | برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,سید همایون فرهنگ فر | علوم آب و خاک | 2007 |
| 256 | تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل های دام تک صفتی و تکرارپذیری | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,سید همایون فرهنگ فر | مجله علوم کشاورزی ایران | 2007 |
| 257 | بررسی ژنتیکی صفات تولید شیر گاو نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل های دامی چند صفتی | حسین نعیمی پور یونسی کدغیرفعال,سید همایون فرهنگ فر | حفاظت گیاهان | 2006 |
| 258 | کارکردهای دارویی گیاه هیبیسکاس سابداریفا در جانوران تک معده ای: مروری بر شواهد علمی | سیدمحمد حسینی,شهین ثابت سروستانی,سید همایون فرهنگ فر | تحقیقات دام و طیور | 0 |
| 259 | Investigation of egg production curve in ostrich using nonlinear functions | Seyyed Homayoun Farhangfar,Abbas Shibak,Ali Maghsoudi,Mohammad Rokouei,Hadi Faraji Arough | Poultry Science | 2023 |
| 260 | The Impact of Dietary Berberine Supplementation during the Transition Period on Blood Parameters, Antioxidant Indicators and Fatty Acids Profile in Colostrum and Milk of Dairy Goats | Seyyed Homayoun Farhangfar,Mohammad Hassan Fathi Nasri,S.Ehsan Ghiasi,EINAR VARGAS BELLO PEREZ | VETERINARY SCIENCES | 2022 |
Showing 241-260 of 308 items.