Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 241 | بررسی زیر اشکوب رویشگاههای طبیعی سماق (مطالعه موردی: فردوس، خراسان جنوبی) | شعله قلاسی مود,امیر اموسی,هادی معماریان خلیل آباد | ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران | 2015-09-08 |
| 242 | معرفی گونه های گیاهی زیبا و مقاوم به خشکی برای بلوارهای شهری در بیرجند(استان خراسان جنوبی) | شعله قلاسی مود,امیر اموسی | نخستین همایش ملی فضای سبز کم آب | 2015-05-05 |
| 243 | بررسی رابطه پوشش گیاهی با مسایل اجتماعی و اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه آبخیز فورگ درمیان | هادی معماریان خلیل آباد,مریم حسین پور,راضیه مودی,شعله قلاسی مود | دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری(آبخیزداری سازگار) | 2015-02-18 |
| 244 | بررسی رابطه وضعیت پوشش گیاهی با مسایل اجتماعی و اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه آبخیز دهک نهبندان | هادی معماریان خلیل آباد,شکوفه یامی,شعله قلاسی مود | دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری(آبخیزداری سازگار) | 2015-02-18 |
| 245 | ارزیابی بیوماس برگ و قطر مقابل سینه گونه پسته وحشی Pistacia atlantica به منظور بررسی اثرات خشکسالی و چرای دام(مطالعه موردی تگ احمدشاهی، نهبندان | شعله قلاسی مود,امیر اموسی,محمودی عباسعلی | دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 2014-11-11 |
| 246 | مطالعه ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی مراتع مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی حوزه آبخیز فورگ درمیان،بیرجند | مریم حسین پور,راضیه مودی,شعله قلاسی مود,هادی معماریان خلیل آباد | دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 2014-11-11 |
| 247 | مطالعه ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی مراتع خشک و بیابانی(مطالعه موردی حوزه آبخیز دهک نهبندان | شکوفه یامی,شعله قلاسی مود,هادی معماریان خلیل آباد | دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی | 2014-11-11 |
| 248 | تعیین روند تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک گیاه مرتعی مستار عمل آوری شده با اوره، روش کیسه های نایلونی | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود | ششمین کنگره علوم دامی ایران | 2014-08-27 |
| 249 | تعیین ترکیب شیمیایی گیاه مرتعی مستار در مراحل مختلف رشد | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود | ششمین کنگره علوم دامی ایران | 2014-08-27 |
| 250 | مطالعه تاثیر همزمان خشکسالی و چرای دام بر تنوع گونه های گیاهی نهبندان، خراسان جنوبی | شعله قلاسی مود,محمودی عباسعلی,امیر اموسی,سهرابی فخرالدین | نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار | 2014-06-10 |
| 251 | ارزیابی و مقایسه روش های مختلف فاصله ای برای اندازه گیری تراکم در سه گونه مرتعی مطالعه موردی مراتع جنوب شرقی شهرستان بیرجندStipa barbataT Acantaphyllum squqrrosum Iris songarica | محبوبه مصلحی,شعله قلاسی مود,مسلم رستم پور | اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی | 2014-02-27 |
| 252 | تاثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند | راضیه فلکی,سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی,شعله قلاسی مود | اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی | 2014-01-10 |
| 253 | تتخمین تولیدگونه تاغ با استفاده از پارامترهای مورفولوژیکی باهدف رسیدن به ظرفیت چرا( مطالعه موردی حسین آباد غیناب در شهرستان سربیشه | صغری نعمتی زاده,محمدرضا سعیدافخم شعراء,شعله قلاسی مود | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| 254 | برآورد تولید گونه درمنه با استفاده از پارامترهای موفولوژیکی با هدف رسیدن به توسعه پایدار | صغری نعمتی زاده,محمدرضا سعیدافخم شعراء,شعله قلاسی مود | دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست | 2013-08-15 |
| 255 | بررسی غنای گونه ای و رابطه آن با شدت چرای دام در مراتع نیمه استپی (مطالعه موردی مراتع استپی شهرستان پیرانشهر | امیر اموسی,محمد ساغری,شعله قلاسی مود,فتاحی بختیار | اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست | 2013-03-10 |
| 256 | بررسی تنوع گونه ای در مراتع ییلاقی زاگرس تحت دو نوع مدیریت چرای متفاوت( مطالعه موردی مراتع پردانان آذربایجان غربی | امیر اموسی,شعله قلاسی مود,محمد ساغری,فتاحی بختیار | اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست | 2013-03-10 |
| 257 | تاثیر چرای دام بر یکنواختی گونه های گیاهی در مراتع ییلاقی(مطالعه موردی مراتع پردانان- پیرانشهر | امیر اموسی,فتاحی بختیار,محمد ساغری,شعله قلاسی مود | اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست | 2013-03-10 |
| 258 | بررسی تاثیر پخش سیلاب روی تغییرات گونه های گیاهی در شهرستان گناباد | قیصری یداله,شعله قلاسی مود,رحیمی حسین | اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران | 2012-12-12 |
| 259 | پراکنش گیاهان بالارونده در جزیره پنکگور مالزی | شعله قلاسی مود,هانوم فریده,ذوالفقاری رقیه | هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران | 2012-09-04 |
| 260 | بررسی پراکنش گیاهان بالارونده در جنگل ساحلی-کوهستانی پراک مالزی | شعله قلاسی مود | هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران | 2012-09-04 |
Showing 241-260 of 271 items.