مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | تعیین روند تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک گیاه مرتعی مستار عمل آوری شده با اوره، روش کیسه های نایلونی | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود | ششمین کنگره علوم دامی ایران | 2014-08-27 |
| ۲۴۲ | تعیین ترکیب شیمیایی گیاه مرتعی مستار در مراحل مختلف رشد | ملیحه ابراهیم زاده,مسلم باشتنی,سید همایون فرهنگ فر,شعله قلاسی مود | ششمین کنگره علوم دامی ایران | 2014-08-27 |
| ۲۴۳ | مطالعه تاثیر همزمان خشکسالی و چرای دام بر تنوع گونه های گیاهی نهبندان، خراسان جنوبی | شعله قلاسی مود,محمودی عباسعلی,امیر اموسی,سهرابی فخرالدین | نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار | 2014-06-10 |
| ۲۴۴ | ارزیابی و مقایسه روش های مختلف فاصله ای برای اندازه گیری تراکم در سه گونه مرتعی مطالعه موردی مراتع جنوب شرقی شهرستان بیرجندStipa barbataT Acantaphyllum squqrrosum Iris songarica | محبوبه مصلحی,شعله قلاسی مود,مسلم رستم پور | اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی | 2014-02-27 |
| ۲۴۵ | تاثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند | راضیه فلکی,سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی,شعله قلاسی مود | اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی | 2014-01-10 |
| ۲۴۶ | تتخمین تولیدگونه تاغ با استفاده از پارامترهای مورفولوژیکی باهدف رسیدن به ظرفیت چرا( مطالعه موردی حسین آباد غیناب در شهرستان سربیشه | صغری نعمتی زاده,محمدرضا سعیدافخم شعراء,شعله قلاسی مود | دومین همایش ملی مدیریت پرورش دام و طیور با محوریت چالش های پرورش گوسفند و بز | 2013-09-07 |
| ۲۴۷ | برآورد تولید گونه درمنه با استفاده از پارامترهای موفولوژیکی با هدف رسیدن به توسعه پایدار | صغری نعمتی زاده,محمدرضا سعیدافخم شعراء,شعله قلاسی مود | دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست | 2013-08-15 |
| ۲۴۸ | بررسی غنای گونه ای و رابطه آن با شدت چرای دام در مراتع نیمه استپی (مطالعه موردی مراتع استپی شهرستان پیرانشهر | امیر اموسی,محمد ساغری,شعله قلاسی مود,فتاحی بختیار | اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست | 2013-03-10 |
| ۲۴۹ | بررسی تنوع گونه ای در مراتع ییلاقی زاگرس تحت دو نوع مدیریت چرای متفاوت( مطالعه موردی مراتع پردانان آذربایجان غربی | امیر اموسی,شعله قلاسی مود,محمد ساغری,فتاحی بختیار | اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست | 2013-03-10 |
| ۲۵۰ | تاثیر چرای دام بر یکنواختی گونه های گیاهی در مراتع ییلاقی(مطالعه موردی مراتع پردانان- پیرانشهر | امیر اموسی,فتاحی بختیار,محمد ساغری,شعله قلاسی مود | اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست | 2013-03-10 |
| ۲۵۱ | بررسی تاثیر پخش سیلاب روی تغییرات گونه های گیاهی در شهرستان گناباد | قیصری یداله,شعله قلاسی مود,رحیمی حسین | اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران | 2012-12-12 |
| ۲۵۲ | پراکنش گیاهان بالارونده در جزیره پنکگور مالزی | شعله قلاسی مود,هانوم فریده,ذوالفقاری رقیه | هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران | 2012-09-04 |
| ۲۵۳ | بررسی پراکنش گیاهان بالارونده در جنگل ساحلی-کوهستانی پراک مالزی | شعله قلاسی مود | هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران | 2012-09-04 |
| ۲۵۴ | Lut plants, eternal superheroes | Sholeh Ghollasimod | اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت | 2019-05-01 |
| ۲۵۵ | Evaluation of vegetation of Lut desert over 50 years | Sholeh Ghollasimod | اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت | 2019-05-01 |
| ۲۵۶ | Study on flora and biodiversity of Sorond-Ferdos area (Southern Khorasan | Sholeh Ghollasimod | هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2019-04-24 |
| ۲۵۷ | Study on flora and biodiversity of Sorond-Ferdos area (Southern Khorasan) | Sholeh Ghollasimod | هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2019-04-24 |
| ۲۵۸ | بررسی فواصل ژنتیکی اکوتیپهای مقاومت گیاه عناب در ایران | Sholeh Ghollasimod | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران | 2017-08-29 |
| ۲۵۹ | بررسی شبکه های هاپلوتایپی تکوتیپ های متفاوت گیاه عناب با استفاده از ژنها کلروپلاستی | Sholeh Ghollasimod | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران | 2017-08-29 |
| ۲۶۰ | بررسی فواصل ژنتیکی اکوتیپهای متفاوت گیاه عناب در ایران | Maryam Moudi,Seyed Mousa Mousavi-Kouhi,Sholeh Ghollasimod,Ayubi Akhtar | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی | 2017-08-29 |
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۶۴ مورد.