مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | بهینه سازی تقویت کننده های داکت بخار کندانسور هوا خنک | سعید رهنما,میری عالیه,جعفری سامان,سعید حدیدی مود | بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های | 2019-04-30 |
۲ | Influence of hole position on plate (edge distance) on residual stress field induced by cold expansion in Al7075-T6 alloy | سعید حدیدی مود,رحیمی صادق امین | بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2014-04-22 |
۳ | Investigating the influence of mandrel geometry on residual stress distributions in cold expansion of Al7075-T6 alloy | سعید حدیدی مود,رحیمی صادق امین | بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2014-04-22 |
۴ | Simulation of crystal plasticity in ABAQUS finite element code | سعید حدیدی مود,ناقل الناز | بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2014-04-22 |
۵ | پیشبینی رفتار شکست ترکیبی نرم و ترد آلیاژ آلومینیوم 7075 از دیدگاه موضعی | سعید حدیدی مود,رحیمی صادق امین,حسینی سید فرهاد | بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013 | 2013-05-07 |
۶ | بررسی روشهای پیش بینی رشد ترک نرم در خطوط لوله انتقال گاز | سعید حدیدی مود,بهنام نیک مجتبی | چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز | 2012-09-29 |
۷ | بررسی مدل شکست ترد برمین در پیش بینی رفتار شکست آلیاژ آلومینیوم 7075 | سعید حدیدی مود,حسینی سید فرهاد,کلاهدوز رزا | بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران | 2012-05-15 |
۸ | مدلسازی چند مرحله ای جوشکاری قوسی و بررسی تاثیر آن در رشد نقص در فولاد API X65 | سعید حدیدی مود,حسینی سید فرهاد,سپانلو پیمان | سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید | 2011-12-27 |
۹ | ایجاد تنش پسماند مناسب جهت افزایش عمر قطعات بوسیله فرایند جوشکاری | سعید حدیدی مود,سپانلو پیمان,حسینی سید فرهاد | سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید | 2011-12-27 |
۱۰ | پیش بینی تنشهای پسماند جوش اصطکاکی اغتشاشی و بررسی اثر آنها بر پارامترهای شکست | سعید حدیدی مود,رودی هاشم,ذبیحی فرزقی حمید,شریفی حسینی سید محسن | سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید | 2011-12-27 |
۱۱ | شبیه سازی اندازه گیری تنش پسماند به روش سوراخکاری عمیق با نرم افزارABAQUS/CAE | سعید حدیدی مود,گله داری سید علی,حسینی سید فرهاد,قهرمانی مقدم دانیال | اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی | 2011-07-07 |
۱۲ | بررسی تحلیلی اثر بارهای ضربه ای بر عمر خستگی | سعید حدیدی مود,ملک زاده امیر,فرهنگدوست خلیل | اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی | 2011-07-07 |
۱۳ | پدیده پیامد الاستیک(EFU) و نقش آن در ارزیابی یکپارچگی ساختاری سازه های مکانیکی | سعید حدیدی مود,ذبیحی فرزقی حمید,رودی هاشم | اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی | 2011-07-07 |
۱۴ | . مقایسه و بررسی شکست نمونه های *RNB در آلیاژهای آلومینیوم و فولادها | سعید حدیدی مود,حسینی سید فرهاد | نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک | 2011-05-10 |
۱۵ | بررسی بار حدی مخازن جدار ضخیم با ملاحظه انواع ترک در سازه به روش المان محدود | سعید حدیدی مود,کارگزار سپیده,یعقوبی خیبری حسین | نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک | 2011-05-10 |
۱۶ | . بررسی توزیع تنش و روابط بهینه در فرآیند اتوفرتاژ و مقایسه آن ها با حل المان محدود | سعید حدیدی مود,یعقوبی حسین | نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک | 2011-05-10 |
۱۷ | بررسی پدیده رشد ترک در نمونه استاندار شکست مد 1 به کمک روش XFE، | سعید حدیدی مود,علیدوست حامد | نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک | 2011-05-10 |
۱۸ | پیش بینی مسیر رشد ترک به روش XFE به وسیله نرم افزار ABAQUS | سعید حدیدی مود,علیدوست حامد,اکرمی نیا احسان | نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک | 2011-05-10 |
۱۹ | A study of Cleavage Fracture of A508 Steel using Round Notched Bar Specimens | Mirzaee-Sisan Ali,Truman Chris,Smith David | یازدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک | 2003-05-13 |
۲۰ | Influence of Residual stress on the fracture behaviour of an Aluminium alloy | Mahmoudi Amir,Truman Chris,Smith David | یازدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک | 2003-05-13 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.