| نویسندگان | Hassani Behrooz,Hosseini Seyed Farhad,Moetakef-Imani Behnam |
|---|---|
| نشریه | Structural and Multidisciplinary Optimization |
| شماره صفحات | 2621-2633 |
| شماره مجلد | 58 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.488 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2018 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | بلژیک |
| نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله