University of Birjand
| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۵ | آمار | بیرجند |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۷ | آمارریاضی | فردوسی مشهد |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | آمار - استنباط | فردوسی مشهد |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه بیرجند-گروه آمار | عضو هیات علمی | رسمی قطعی | تمام وقت | ۱۶ |
استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده علوم ریاضی و آمار در سالهای 1399 و 1400
مدیر گروه آمار: ۱۴۰۱ - تاکنون
پژوهشگر برتر دانشکده در سال های ۹۶، ۹۸ و 1401
سرآمد آموزشی در سال 1402
روشهای آماری
روشهای ناپارامتری
احتمال کاربردی
احتمال 1 و 2
طرح آزمایشها
نمونه گیری
آمار و احتمالات مهندسی
سری زمانی