مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | بهبود الگوریتم گرگ خاکستری با استفاده از شبکه عصبی عمیق و فازی سازی پارامترها | حسن فرسی,صابر فولادی,سجاد محمدزاده | هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2024-07-18 |
۲ | قطعه بندی ضایعههای تومور مغزی با استفاده از شبکههای عصبی عمیق | حسن فرسی,صابر فولادی,سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم | 2023-05-18 |
۳ | Edge Detection with ResNet | Hassan Farsi,Zohreh Dorrani,Sajad Mohamadzadeh | سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم | 2023-05-18 |
۴ | تست ازیابی گروه پژوهشی-2 | حسین الیاسی,حسن فرسی | دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران | 2023-02-14 |
۵ | تست ارزیابی گروه پژوهشی3 | حسن فرسی | تست2 | 2022-12-05 |
۶ | تست2 | رضا شریعتی نسب,امیرحسین بامحبت,حسن فرسی | چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران | 2022-09-06 |
۷ | تست | حسن فرسی,عبدالرزاق علیزاده,رضا شریعتی نسب | چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران | 2022-09-06 |
۸ | بازشناسی فرد در تصاویر دوربینهای نظارتی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن عمیق | حسن فرسی,امیر سزاوار,سجاد محمدزاده | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 |
۹ | تخمین سن با استفاده از نواحی کلیدی تصاویر چهره | حسن فرسی,مهرداد روحانی,سجاد محمدزاده | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 |
۱۰ | ناحیه بندی ضایعات پوس تی با استفاده از روش K-means | حسن فرسی,محمدعلی کاظمی مغستان,محمدحسن مجیدی,سعید خراشادی زاده | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 |
۱۱ | تست ازیابی گروه پژوهشی-سقف مقاله | حسن فرسی,هانیه سادات آقامحمد,رضا شریعتی نسب,مرتضی اقدامی,مهران توکل,مخمد حسین نعیمی,فائزه صادقی | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 |
۱۲ | نهان نگاری دیجیتال مقاوم با استفاده از SWT ،DWT و تبدیل آرنولد | حسن فرسی,علیرضا بنان,سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کامپیوتر | 2021-09-06 |
۱۳ | مسئله تغییر مقیاس در تشخیص شیء برجسته و استفاده از ماژولهای تعامل جمع و ماژولهای تعامل خودکار برای تشخیص اشیاء | حسن فرسی,سیدمجتبی نطقی مقدم,سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کامپیوتر | 2021-09-06 |
۱۴ | استخراج نقشه برجستگی شی مبتنی بر روش سوپرپیکسل و با استفاده ترکیب ویژگیهای سطح پایین و بالا | سجاد محمدزاده,رضا نصیری پور,حسن فرسی | ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک | 2020-09-20 |
۱۵ | ردیابی شی متحرک در ویدیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بصورت فازی | حسن فرسی,مهرداد روحانی,سیدحمید ظهیری ممقانی | هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران | 2019-01-29 |
۱۶ | رمز نگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب برای افزایش امنیت اطلاعات | حسن فرسی,علی رحمتی,سجاد محمدزاده | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2018-10-10 |
۱۷ | فیلتر ذره ای تطبیقی به منظور ردیابی اشیا رنگی در دنباله های ویدیویی | حسن فرسی,امیر سزاوار,سجاد محمدزاده,رمضان هاونگی | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2018-10-10 |
۱۸ | تشخیص و دنبال کردن شی متحرک در ویدیو توسط فیلتر همبستگی و ویژگی هیستوگرام گرادیان جهت دار | حسن فرسی,مهرداد روحانی,سجاد محمدزاده | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2018-10-10 |
۱۹ | تشخیص حالت دست در تعاملات پیچید فردی با استفاده از شبک عصبی کانولوشنCNN | حسن فرسی,آزیتا قیطاسی,سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی | 2018-03-06 |
۲۰ | تقسیمبندی تصویر برای بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا | حسن فرسی,زهره عباسی مقدم,سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی | 2018-03-06 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.