| نویسندگان | محمودرضا هیهات,فرزاد قاسم پوراصل,محمدمهدی خطیب,توران اسماعیل پور |
|---|---|
| نشریه | زمین ساخت |
| شماره صفحات | 35-57 |
| شماره سریال | ۴ |
| شماره مجلد | ۱۵ |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۲۰۲۰ |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
محدوده مورد مطالعه در 15 کیلومتری شرق قاین در استان خراسان جنوبی است و تفسیر داده های مغناطیس هوایی و استخراج خطوره های مغناطیسی همراه با پردازش داده های ماهواره ای دلالت برجهت گیری شکستگی ها در راستای مشخص مغناطیسی همراه با ,NW-SE ,NE_SW دارد ,N-S