| نویسندگان | Hamid Farrokhi |
|---|---|
| نشریه | International Journal of Communication Systems |
| شماره صفحات | 1-24 |
| شماره سریال | 32 |
| شماره مجلد | 3 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.066 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2019 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | JCR،Scopus |
| کلید واژه ها | throughput, optimization, energy harvesting, spectrum sensing, .. |
چکیده مقاله
A three dimensional continuous-time Markov model is...