مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تاثیر فشار گاز بر بیرون زدگی زغال سنگ و گاز: مطالعه موردی حوزه زغالی طبس | حسین نوفرستی,حسین خاکشور | یازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و هفتمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی | 2023-05-30 |
۲ | تاثیر فاصله جبهه کار تا مخزن گاز بر بیرون زدگی زغال سنگ و گاز: مطالعه موردی حوزه زغالی طبس | حسین نوفرستی,حسین خاکشور | یازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و هفتمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی | 2023-05-30 |
۳ | تأثیر دیاتومیت کلسینه بر وزن مخصوص ظاهری و تخلخل خاک به منظور راهکاری برای افزایش رطوبت خاک | محمدحسن سیاری زهان,حسین نوفرستی,حسن بصیرانی مقدم | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب | 2023-02-21 |
۴ | بررسی ظرفیت جذب و نگهداری آب در خاک متأثر از مصرف دیاتومیت | محمدحسن سیاری زهان,حسین نوفرستی,حسن بصیرانی مقدم | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب | 2023-02-21 |
۵ | بررسی اثرلرزشهای ناشی ازانفجار بر پایداری شیب معادن گسل دار به روش المان مجزا | هادی فرهادیان,حسین بزی,حسین نوفرستی | دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران | 2022-02-22 |
۶ | ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان کامیون های معدنی | محمدصدیق مالکی طبس,محمدجواد رحیم دل,حسین نوفرستی | دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران | 2022-02-22 |
۷ | تحلیل قابلیت اطمینان ناوگان کامیون¬ها در معدن مس سونگون | محمدجواد رحیم دل,ذکریا رحمانی,حسین نوفرستی | دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری | 2021-05-06 |
۸ | بهینه سازی رابطه تحلیل ی در جریان ورودی آب به تونل در محیط های ناپیوسته | هادی فرهادیان,فرهاد بهمنی شهرکی,حسین نوفرستی | نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی | 2021-02-21 |
۹ | بررسی پدیده انفجار سنگ در تونل با استفاده از روابط تحلیلی و تجربی | هادی فرهادیان,امیر حسن زاده,حسین نوفرستی | نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی | 2021-02-21 |
۱۰ | تعیین ارزش کاربری سنگهای ساختمانی بر اساس مقادیر پارامترهای ژئومکانیکی و استانداردهای مربوطه با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری چند متغیره | حسین نوفرستی,مسلم برهانی,سید امیر اسعد فاطمی | نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی | 2021-02-21 |
۱۱ | تحلیل انرژی کرنش الاستیک در شکست ناپایدار سنگ در شرایط استخراج زیرزمینی | حسین نوفرستی,علی درودگر | هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران | 2020-11-10 |
۱۲ | بررسی مصرف انرژی در معادن زغالسنگ کشور | محمدجواد رحیم دل,حسین نوفرستی | پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران | 2020-09-29 |
۱۳ | بررسی بهره¬وری مصرف انرژی، آب و نیروی انسانی در معادن کشور | محمدجواد رحیم دل,حسین نوفرستی | هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران | 2020-02-19 |
۱۴ | بررسی شکست ناپایدار سنگ در شرایط استخراج زیرزمینی به روش تفاضل محدود | حسین نوفرستی,علی درودگر | هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران | 2020-02-19 |
۱۵ | مطالعه شناساگرهای شکست ناپایدار سنگ به روش تفاضل محدود | حسین نوفرستی,علی درودگر | هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران | 2020-02-19 |
۱۶ | بررسی اثر انفجار بر پایداری شیب معادن با استفاده از روش المان محدود | هادی فرهادیان,حسین بزی,حسین نوفرستی | اولین کنفرانس ملی مدل سازی رفتار مکانیکی مواد | 2018-10-17 |
۱۷ | بررسی اثر انفجار بر پایداری شیب معادن با استفاده از روش المان------------محدود | حسین نوفرستی,هادی فرهادیان,حسین بزی | اولین کنفرانس ملی مدل سازی رفتار مکانیکی مواد | 2018-10-17 |
۱۸ | بررسی عددی اثر زهکشی بر پایداری شیب معادن سطحی در حالت های استاتیکی و دینامیکی | هادی فرهادیان,حسین بزی,حسین نوفرستی | اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته | 2018-04-21 |
۱۹ | ارزیابی پایداری لرزه ای دیواره نهایی جنوبی معدن مس سونگون به روش جابجایی نیومارک | حسین نوفرستی,ایوب حاذق کوچه باغی | چهارمین همایش ملی معادن روباز | 2017-05-14 |
۲۰ | تشخیص ناپیوستگی های پنهان در دیواره معادن با مقایسه نتایج مدلسازی دیواره و داده های ابزار دقیق | حسین نوفرستی,علی ویسکرمی | چهارمین همایش ملی معادن روباز | 2017-05-14 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.