| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۱ | بررسی اثرات مصالح و پارامترهای شکل بر عملکرد فیوزهای برشی فولادی با رویکرد مفاهیم انرژی | حسین جراحی فریز,علی محمودی,محسن خطیبی نیا,احسان محتشمی | کارافن | 0 |
| ۲ | Effects of Near-Fault Pulse-Like and Non-Pulse-Like Seismic Excitations on the Structural Response of Steel High-Rise Buildings with Buckling Restrained Braces | ,, | Advances in Structural Engineering | 2025 |
| ۳ | ارائه الگو و نرم¬افزار نوین در تجزیه و تحلیل ریشه¬ای حوادث محیط کار (مطالعه موردی: تحلیل ریشه¬ای حادثه ریزش دیواره پله معدن) | حسین جراحی فریز,افشین خدامی,عباسعلی صادقی | کارافن | 2025 |
| ۴ | Sensitivity analysis and Integrated Optimization of Placement and Parameters of Rotational Friction Dampers Based on Seismic Energy Approach Considering Soil-Structure Interaction | ,Mohsen Khatibinia,seyed javad vaziri | Plos One | 2025 |
| ۵ | Optimal design of chevron braced friction damper for mainshock–aftershock vulnerability control | Mohsen Khatibinia,mohammad amin shokri | Journal of Constructional Steel Research | 2024 |
| ۶ | Enhancing the seismic performance of plan irregular L-shaped reinforced concrete buildings using steel bracing systems | Abbasali Sadeghi,S.Javad Vaziri | Research on Engineering Structures and Materials | 0 |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.