| نویسندگان | Sarah Jomhoori,Fakoor Vahid,Azarnoosh Hasanali |
|---|---|
| نشریه | Statistics and Probability Letters |
| شماره صفحات | 1809-1817 |
| شماره سریال | 17 |
| شماره مجلد | 79 |
| ضریب تاثیر (IF) | 0.595 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2009 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله