| نویسندگان | Sarah Jomhoori,Ajami Masoud,Fakoor Vahid |
|---|---|
| نشریه | Statistics and Probability Letters |
| شماره صفحات | 1306-1310 |
| شماره سریال | 8 |
| شماره مجلد | 81 |
| ضریب تاثیر (IF) | 0.595 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2011 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله