نویسندگان | Sarah Jomhoori,Fakoor Vahid,Azarnoosh Hasanali |
---|---|
نشریه | Pakistan Journal of Statistics |
شماره صفحات | 193-203 |
شماره سریال | 3 |
شماره مجلد | 23 |
ضریب تاثیر (IF) | 0.156 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | 2007 |
رتبه نشریه | ISI |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | پاکستان |
نمایه نشریه | ISI،JCR،isc،Scopus |
چکیده مقاله