| Authors | محمودرضا هیهات,فرزاد قاسم پوراصل,محمدمهدی خطیب,توران اسماعیل پور |
|---|---|
| Journal | زمین ساخت |
| Page number | 35-57 |
| Serial number | ۴ |
| Volume number | ۱۵ |
| Paper Type | Full Paper |
| Published At | ۲۰۲۰ |
| Journal Grade | ISI |
| Journal Type | Typographic |
| Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
Abstract
محدوده مورد مطالعه در 15 کیلومتری شرق قاین در استان خراسان جنوبی است و تفسیر داده های مغناطیس هوایی و استخراج خطوره های مغناطیسی همراه با پردازش داده های ماهواره ای دلالت برجهت گیری شکستگی ها در راستای مشخص مغناطیسی همراه با ,NW-SE ,NE_SW دارد ,N-S