| Authors | محمدمهدی خطیب |
| Journal | زمین شناسی ایران |
| Page number | 69-79 |
| Serial number | ۱۵ |
| Volume number | ۵۸ |
| Paper Type | Full Paper |
| Published At | ۲۰۲۱ |
| Journal Grade | Scientific - research |
| Journal Type | Typographic |
| Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
| Journal Index | isc |
| Keywords | فرو افتادگی دزفول, تاقدیس جریک, سازند آغاجاری چینه های رشدی |
|---|
Abstract
نحوه توسعه زمانی و مکانی دگرریختی در کمربندهای چین خورده - رانده یکی از جنبه های مهم درک تکامل ساختاری این پهنه های دگر ریخت شده است. با تعیین سن دگر ریختی در یک ناحیه و مقایسه آن با نواحی مختلف یک کمربند چین - رانده میتوان به درک بهتری از سن دگر ریختی و تکامل ساختاری آن دست یافت.