| # | Paper Title | Authors | Publication/Conference | Date | Type |
|---|
| | | | | | |
| 21 | بررسی اثرات آب بندی قنوات در قسمت خشکه کار با استفاده از روش گل آلوده سازی آب | علی نصیریان,حسین مهدیزاده,ابوالفضل اکبرپور,امیرحسین شمشیرگران | همایش ملی قنات و قنات داری | 2015-02-18 | Article In Conference |
| 22 | مدل عددی انتقال رسوب کف با معادلات آب کم عمق یک بعدی بوسیله روش های حجم محدود مرتبه بالا | سمیرا شفیعا,حسین مهدیزاده,ابوالفضل اکبرپور (کد گروه آب)غیر فعال | پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران | 2014-02-18 | Article In Conference |
| 23 | شبیهسازی عددی جریان آب عبوری از روی پله با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکمپذیری ضعیف با به کارگیری کرنل اسپیلاین درجه سوم | مهدی ملازاده,الهام اشراقی,صادق مودی,حسین مهدیزاده | هیدرولیک | 0 | Article In Publication |
| 24 | اعمال روش پخش موج با دقت بالا در مدل سازی عددی جریان ترافیک کلاننگر براساس رفتار فیزیولوژیکی – روانشناختی | مرتضی عراقی,حسین مهدیزاده,صادق مودی | مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | 0 | Article In Publication |
| 25 | An improved flux wave-HLLE approach for the solution of traffic flow models based on transition velocities | Mahdi Mollazadeh,mohammad rastegarmoghadamnajafzade,Sadegh Moudi | AUT Journal of Civil Engineering | 0 | Article In Publication |
Showing 21-25 of 25 items.