| نویسندگان | Hakimi Mohammad,Kukovec Boris-Marko,Pouyanmehr Leila,Mohr Fabian,Esther Schuh |
|---|---|
| نشریه | Structural Chemistry |
| شماره صفحات | 81-88 |
| شماره مجلد | 24 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.837 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2012 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله