| نویسندگان | Seyed Naser Raisossadat, |
|---|---|
| نشریه | STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION |
| شماره صفحات | 188-204 |
| شماره سریال | 2 |
| شماره مجلد | 19 |
| ضریب تاثیر (IF) | 0.824 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2011 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
| نمایه نشریه | JCR |
چکیده مقاله