مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | بهبود روش LIME با نمونه برداری هوشمند و غیر قطعی | حمید سعادت فر,زینب کیانی زادگان,بنیامین قهرمانی نژاد | اولین کنفرانس بینالمللی و ششمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی | 2023-03-07 |
۲ | استفاده از چرخ تعادل زندگی در پیش بینی معدل پایه دهم با استفاده از الگوریتم های داده کاوی | حمید سعادت فر,اعظم علی پورفرگی | چهارمین همایش ملی آموزش هوشمند؛ فرصت ها، چالش ها و دستاوردها | 2024-05-08 |
۳ | تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برنامهها در چارچوب هادوپ براساس فایلهای ثبت وقایع | حمید سعادت فر,احسان شیرزاد | بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران | 2018-02-28 |
۴ | Steam consumption prediction in a tire factory using machine learning approaches | Hamid Saadatfar,Edris Hosseini Gol,matin hosseinpour | نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی | 2024-02-14 |
۵ | بررسی به کارگیری نظریهبازیها جهت افزایش امنیت در اینترنت اشیاء | حمید سعادت فر,علی نخعی | ششمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند،اینترنت اشیاء و کاربردها | 2022-09-14 |
۶ | ارائه یک تکنیک oversampling نوین مبتنی بر چگالی در مجموعه داده های نامتعادل | حمید سعادت فر,سیما میابادی | سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی و علوم کاربردی | 2021-09-06 |
۷ | رویکرد نوین undersampling مبتنی بر چگالی برای متعادل سازی مجموعه داده های نامتعادل | حمید سعادت فر,سیما میابادی | سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی و علوم کاربردی | 2021-09-06 |
۸ | زمانبندی قابل اطمینان جریان کاری در خوشههای محاسباتی با استفاده از نظریه بازیها | حمید سعادت فر | هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2021-05-19 |
۹ | متعادلسازی دادهها به منظور افزایش قابلیت اطمینان در فرآیند یادگیری | حمید سعادت فر,سیما میابادی | هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن | 2021-05-19 |
۱۰ | ارائه مدلی ترکیبی جهت خوشه بندی و تشخیص داده های پرت در داده های جریانی | حمید سعادت فر,میثم خادم | ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک | 2020-09-20 |
۱۱ | الگوریتم DBSCAN بهبود یافته برای داده های بزرگ پزشکی | حمید سعادت فر,نوشین حنفی,ناهید قلی زاده | اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت | 2019-04-17 |
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.