| نویسندگان | محمدحسن سیاری زهان |
| همایش | پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست |
| تاریخ برگزاری همایش | 2020-04-08 |
| محل برگزاری همایش | تهران |
| شماره صفحات | 0-0 |
| نوع ارائه | پوستر |
| سطح همایش | داخلی |
| کلید واژه ها | ترسیب کربن, دشت دامنه, دشت سیلابی, سن درخت. |
|---|
چکیده مقاله
پدیده تغییر اقلیم تاثیر منفی در زیست بوم های خشکی و آبی دارد. یکی از مهمترین روش های کاهش گازهای گلخانه ای ترسیب آنها در خاک یا اندام گیاه است.این تحقیق با هدف مقایسه میزان ترسیب کربن در دو منطقه دشت سیلابی و دشت منطقه در باغات بادام در شهرستان بروجرد صورت گرفت.