| Authors | سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی |
| Journal | سامانه های سطوح آبگیر باران |
| Page number | 47-60 |
| Serial number | ۶ |
| Volume number | ۱۸ |
| Paper Type | Full Paper |
| Published At | ۲۰۱۸ |
| Journal Type | Typographic |
| Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
| Journal Index | isc |
| Keywords | سطوح نفوذناپذیر, دبی اوج, رواناب شهری, کاربری اراضی, مدل ASSA |
|---|
Abstract
تمرکز بر حوضه های آبخیز شهری از چند دهه گذشته مورد توجه بوده است.الگوی رشد حوضه های شهری نیازمند طراحی سیستم ذخیره آب باران می باشد.برای این منظور تخمین میزان رواناب و درصد تولید رواناب در سطوح آبگیر شهری دارای اهمیت می باشد.