| Authors | سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی |
| Journal | پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز |
| Page number | 135-145 |
| Serial number | ۹ |
| Volume number | ۱۸ |
| Paper Type | Full Paper |
| Published At | ۲۰۱۹ |
| Journal Grade | Scientific - research |
| Journal Type | Typographic |
| Journal Country | Iran, Islamic Republic Of |
| Journal Index | isc |
| Keywords | تعیین مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی شهر مشهد منطقه 9) |
|---|
Abstract
با توجه به رشد سریع شهرسازی و شهرنشینی در ایران، مشکلاتی از قبیل آب گرفتگی معابر سطح شهر، انتشار آلودگیهای زیست محیطی، و خطرات ناشی از گسترش سیلاب به واسطه عدم وجود سیستم زهکشی مناسبو نابسامانی کانالها و مسیلها از معضلات بسیاری از مناطق شهری ایران به شمار می آید.