نویسندگان | Yadollah Waghei,Shojaei S. Reza H.,Mohammadzadeh Mohsen |
---|---|
نشریه | Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation |
شماره صفحات | 6208-6220 |
شماره سریال | 8 |
شماره مجلد | 46 |
ضریب تاثیر (IF) | 0.457 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | 2017 |
رتبه نشریه | ISI |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله