نویسندگان | Mohsen Arefi,Yadollah Waghei |
---|---|
نشریه | SORT-Statistics and Operations Research Transactions |
شماره صفحات | 49-56 |
شماره سریال | 1 |
شماره مجلد | 32 |
ضریب تاثیر (IF) | 0.429 |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | 2008 |
رتبه نشریه | ISI |
نوع نشریه | چاپی |
کشور محل چاپ | ایران |
نمایه نشریه | JCR،Scopus |
چکیده مقاله