| # | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
|---|
| | | | | |
| 41 | بررسی تنوع و مقایسه عملکرد و اجزای آن تحت دو شرایط آبیاری در ماش | محمد ضابط,حسین زاده عبدالهادی,احمدی علی,خیال پرست فرنگیس | مجله علوم کشاورزی ایران | 2005 |
| 42 | بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مختلف و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ماش | محمد ضابط,حسین زاده عبدالهادی,احمدی علی,خیال پرست فرنگیس | مجله علوم کشاورزی ایران | 2003 |
| 43 | Allelic distribution of puroindoline genes affecting the grain hardness in some Iranian bread wheat cultivars | Ali Izanloo,Mohammad Zabet,MohammadGhader Ghaderi | Molecular Plant Breeding | 2016 |
| 44 | Effect of Salinity Stress on Yield and Yield Components in Rapeseed Cultivars | Mohammad Zabet,, | International Research Journal of Applied and Basic Sciences | 2015 |
| 45 | Evaluation of tolerance toward salinity tension in various genotypes of Cuminum cyminum in laboratory condition | Mohammad Zabet,MohammadGhader Ghaderi,Mohammad Hassan Sayyari Zohan | TRENDS IN LIFE SCIENCES | 2014 |
| 46 | response study of canola Brassica napus L.cultivars to multi-enviorment using plus genotype environment interaction Biplot method in Iran. | Mohammad Zabet,,, | African Journal of Biotechnology | 2011 |
Showing 41-46 of 46 items.