Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | بازسازی تصاویر نجومی با استفاده از روش بیشینه ی آنتروپی | عباس عابدی,ناصر مهرشاد,محمدپور فاطمه | هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران - دانشگاه شهید باهنر | 2014-01-24 |
22 | تحلیل منحنیO-C ستاره دوتایی گرفتی RT Per | عباس عابدی,تیموری معصومه | هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران - دانشگاه شهید باهنر | 2014-01-24 |
23 | تحلیل منحنی O-C کمینه های گرفت ستاره ی دوتایی گرفتی V523 Cas | عباس عابدی,محیا محمدی | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | 2013-05-16 |
24 | بررسی تغییرات دوره تناوب سیستم دوتایی گرفتی RT Per | عباس عابدی,معصومه تیموری | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | 2013-05-16 |
25 | بررسی عوامل موثر بر تغییرات دوره تناوب دوتایی گرفتی AKHer | مریم محمدی,عباس عابدی | هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه | 2013-05-16 |
26 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی RT Per در صافی های B و V | عباس عابدی,معصومه تیموری | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
27 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی AK Her در صافی های B V و R | عباس عابدی,مریم محمدی | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
28 | بررسی تغییرات دوره تناوب مداری سیستم دوتایی گرفتی AC Boo و عوامل موثر بر آن | عباس عابدی,زهره السادات سادات حسینیان | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
29 | نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی V523 Cas درصافی های U B V R | عباس عابدی,محیا محمدی | ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک - دانشگاه بیرجند | 2013-01-24 |
30 | اولین تحلیل منحنی های نوری دوتایی گرفتی EROS 1012 در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ (LMC) | عباس عابدی,اکرم سلم ابادی | شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران - مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان | 2012-05-10 |
31 | نورسنجی و تحلیل منحنی های نوری ستاره دوتایی گرفتی SS Ariدر صافی های B، V و R | عباس عابدی,مهناز محمدی,کاظم یوسفی روبیات | شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران - مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان | 2012-05-10 |
32 | اولین تحلیل منحنی نوری دوتایی گرفتی EROS1026 در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ (LMC) | 1 | پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2011-12-29 |
33 | تعیین پارامترهای دوتایی گرفتی EROS1065 در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ برای اولین بار | 1 | پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک | 2011-12-29 |
34 | تعیین برخی از پارامترهای هندسی سیستم های دوتایی نوع W UMa با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
35 | BV Draconis یک سیستم سه تایی | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
36 | ..نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره دوتایی گرفتی DI Pegasi در صافی های V ،B و R | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
37 | کاربرد شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته در تعیین برخی از پارامترهای هندسی سیستم های دوتایی نوع W UMa | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
38 | مطالعه تحولات مربوط به خورشید با استفاده از کد شبیه سازی CESAM | کاظم نفیسی,عباس عابدی,محمدتقی شیرزاد | سمینار بین المللی اخترفیزیک | 2009-05-23 |
39 | مطالعه دوره تناوب مداری دوتایی گرفتی SW Lac | 1 | همایش ملی نجوم، اخترفیزیک و کیهانشناسی | 2009-04-22 |
40 | Study of the eclipse minima s O-C curve of eclipsing binary RT Andromedae | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
Showing 21-40 of 43 items.