مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | تعیین برخی از پارامترهای هندسی سیستم های دوتایی نوع W UMa با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
| ۴۲ | مطالعه تحولات مربوط به خورشید با استفاده از کد شبیه سازی CESAM | کاظم نفیسی,عباس عابدی,محمدتقی شیرزاد | سمینار بین المللی اخترفیزیک | 2009-05-23 |
| ۴۳ | مطالعه دوره تناوب مداری دوتایی گرفتی SW Lac | 1 | همایش ملی نجوم، اخترفیزیک و کیهانشناسی | 2009-04-22 |
| ۴۴ | مطالعه دوره تناوب مداری دوتایی گرفتی SW Lac | عباس عابدی | همایش ملی نجوم، اخترفیزیک و کیهانشناسی | 2009-04-22 |
| ۴۵ | Study of the eclipse minima s O-C curve of eclipsing binary RT Andromedae | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
| ۴۶ | Changes mass and there third body in the eclipsing binary system GO Cyg | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
| ۴۷ | Period Analysis of Eclipsing Binary U Peg | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
| ۴۸ | The study of period behaviour of the contact binary AB Andromedae | 1 | پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران | 2011-05-12 |
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.