Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
21 | اثر فصل و ماه شیردوشی بر میزان بار میکروبی شیر | مسعود دیدارخواه,وطن دست موسی,میری طاهره | اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی | 2018-09-05 |
22 | بررسی استفاده از پنبه دانه کامل در جیره تکمیلی گوسفندان بلوچی بر قابلیت هضم و نرخ فحلی | مسعود دیدارخواه,وطن دوست موسی | کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین | 2018-09-05 |
23 | اثرات استفاده از سطوح متفاوت پنبه دانه کامل درجیره فلاشینگ بر شاخصهای خونی میشهای بلوچی | مسعود دیدارخواه,وطن دوست موسی | کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین | 2018-09-05 |
24 | اثرات کنجاله گوار بر مصرف خوراک و تخمیر شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین | مسعود دیدارخواه | هشتمین کنگره علوم دامی ایران | 2018-08-28 |
25 | بررسی تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین | مسعود دیدارخواه | هشتمین کنگره علوم دامی ایران | 2018-08-28 |
26 | بررسی اثرات استفاده از سطوح متفاوت ویتامین B3بر عملکردگاوهای شیری | مسعود دیدارخواه,جمیلی فرشته | هشتمین کنگره علوم دامی ایران | 2018-08-28 |
27 | اثرات استفاده از گیاه داروئی رازیانه در تغذیه دام | مسعود دیدارخواه,وطن دوست موسی | اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی | 2018-08-27 |
28 | بررسی اثر مصرف اسانس داروئی خارشتر در جیره غذایی بر عملکرد گوسفند کردی-مغانی | مسعود دیدارخواه,وطن دو ست موسی | اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی | 2018-08-27 |
29 | بررسی اثرات استفاده از فیتوبیوتیکها در تغذیه دام و طیور | مسعود دیدارخواه,جمیلی فرشته | اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی | 2018-08-27 |
30 | بررسی اثرات گیاه آنغوزه در تغذیه گوسفند | مسعود دیدارخواه | سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی | 2018-07-11 |
31 | بررسی اثرات استفاده از گیاه پونه در تغذیه دام و طیور | مسعود دیدارخواه | سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی | 2018-07-11 |
32 | بررسی اثرات استفاده از گیاه داروئی آویشن در تغذیه دام | مسعود دیدارخواه | سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی | 2018-07-11 |
33 | تاثیر جیره فلاشینگ بر قابلیت هضم مواد مغذی گوسفند کردی-مغانی | مسعود دیدارخواه | اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین | 2018-05-09 |
34 | اثرات سطوح متفاوت روغن ماهی بر فراسنجه های خونی گوسفند | مسعود دیدارخواه,سید همایون فرهنگ فر | اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین | 2018-05-09 |
35 | بررسی تاثیر منبع امگا3 بر بازده غذایی و نرخ آبستنی گاوهای شیری | مسعود دیدارخواه | دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2018-04-11 |
36 | تاثیر دانه کتان بر روی عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین | مسعود دیدارخواه | دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2018-04-11 |
37 | ارزیابی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با سطوح مختلف دانه کتان | مسعود دیدارخواه,سید همایون فرهنگ فر | دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی | 2018-04-11 |
38 | اثرات تغذیه و فصل زایش بر طول روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین در استان خراسان | مسعود دیدارخواه | اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت | 2018-02-14 |
39 | اثرات تغییرات دمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین | مسعود دیدارخواه | اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت | 2018-02-14 |
40 | اثرات استفاده از منابع چربی درجیره فلاشینگ بر متابولیتهای خونی مرتبط بر عملکرد تولیدمثلی گوسفند | مسعود دیدارخواه | کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی | 2018-02-14 |
Showing 21-40 of 58 items.