Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | تست ازیابی گروه پژوهشی-2 | حسین الیاسی | تست2 | 2023-03-28 |
2 | ارزیابی کنترل فعال حذف اغتشاش در کاهش پاسخهای لرزهای سازههای مجهز شده به میراگر جرمی تنظیم شونده فعال | محسن خطیبی نیا,علی عرب,حسین الیاسی | سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران | 2022-05-10 |
3 | کنترل مقاوم ولتاژ ژنراتور سوئیچ رلوکتانسی در برابر عدم قطعیت باد و بار | حسین الیاسی,حجت حاجی ابادی,محسن فرشاد | نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران | 2022-02-23 |
4 | طراحی مبدل DC-DC افزاینده با جریان ورودی پیوسته و تعدادعناصر محدود جهت کاربرد در میکرواینورترهای فتوولتائیک | محمدعلی شمسی نژاد,سعید سعیدی نیا,حسین الیاسی | دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق | 2021-12-01 |
5 | طراحی مبدل DC-DC اصلاح شده سپیک با بهره ولتاژ و راندمان بالا با کاربرد در انرژی های تجدید پذیر | محمدعلی شمسی نژاد,سعید سعیدی نیا,حسین الیاسی | چهارمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر | 2021-09-21 |
6 | طراحی بهینه کنترل مود لغزشی برای سازه مجهزشده به میراگر جرمی تنظیم شونده فعال با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه | محسن خطیبی نیا,حسین الیاسی,مهدی محمودی | دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2021-07-12 |
7 | مروری بر کنترل پیشرفته شیرهای فشار شکن | علی نصیریان,مطهره ترشیزی,حسین الیاسی | پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی | 2021-06-23 |
8 | کنترل پیش بین توزیع یافته مقاوم یک کلاس از سیستمهای ابعاد وسیع در حضور اتصالات داخلی غیرخطی | حسین الیاسی,سعید رحمتی,یوسف کوه مسکن | بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2019-04-30 |
9 | ارائه مدلی در راستای یافتن همزمان ضرایب وزنی اولیه و ساختار بهینه شبکه عصبی جهت پیش¬بینی کوتاه مدت قیمت برق | حسین الیاسی,فرشاد عزیزی,سعیدرضا گلدانی | بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2019-04-30 |
10 | پیشبینی کوتاه مدت قیمت برق با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی - الگوریتم فراابتکاری | حسین الیاسی | هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران | 2019-01-29 |
11 | کنترل فازی-تطبیقی افق پیشرونده یک سیستم دینامیکی غیرخطی | حسین الیاسی,فرشاد عزیزی,سعیدرضا گلدانی | هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران | 2019-01-29 |
12 | بررسی ت ثیر صفحه واکنش بر عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه در سرعت و فرکانس مختلف با روش اجزای محدود | محمدعلی شمسی نژاد,حسین الیاسی,امید مکتب داررشخوار | نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر) | 2014-12-18 |
13 | بررسی تغییر جنس هسته اولیه و ثانویه بر عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه با استفاده از روش اجزا محدود | محمدعلی شمسی نژاد,حسین الیاسی,امید مکتب داررشخوار | نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر) | 2014-12-18 |
14 | بررسی عملکرد موتور القایی خطی یک طرفه در فرکانس و سرعت های مختلف | محمدعلی شمسی نژاد,امید مکتب داررشخوار,حسین الیاسی | نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (کنفرانس نامعتبر) | 2014-12-18 |
15 | طراحی کنترل کننده فازی جهت مدیریت انرژی در خودروی هیبرید موازی | محسن فرشاد,فاطمه شفیعی,مولایی وحید,حسین الیاسی,محمود عبادیان,محمدعلی شمسی نژاد | پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران | 2012-08-28 |
16 | A two-stage grid-connected single-phase micro-inverter with long lifetime, continuous input current and fewer number of switches | Hussein Eliasi,saeed saeedinia,MOHAMMAD ALI SHAMSI NEJAD | نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران | 2022-02-23 |
17 | Terminal sliding mode controller for voltage control of island microgrid | Hussein Eliasi | بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2019-04-30 |
18 | Implementation of Predictive Direct Control Strategy on Photovoltaic System DC/AC Inverter by Accessing to Two Tunable Capabilities of Active and Reactive Powers and Minimize the Switching Frequency | Hamidreza Najafi,Hussein Eliasi | سی امین کنفرانس بین المللی برق | 2015-11-23 |
Showing 1-18 of 18 items.