Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 361 | بررسی فواصل ژنتیکی اکوتیپهای مقاومت گیاه عناب در ایران | Sholeh Ghollasimod | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران | 2017-08-29 |
| 362 | بررسی شبکه های هاپلوتایپی تکوتیپ های متفاوت گیاه عناب با استفاده از ژنها کلروپلاستی | Sholeh Ghollasimod | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران | 2017-08-29 |
| 363 | بررسی فواصل ژنتیکی اکوتیپهای متفاوت گیاه عناب در ایران | Maryam Moudi,Seyed Mousa Mousavi-Kouhi,Sholeh Ghollasimod,Ayubi Akhtar | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی | 2017-08-29 |
| 364 | بررسی شبکه های هاپلوتایپی اکوتیپ های متفاوت گیاه عناب با استفاده از ژنهای کلروپلاستی | Maryam Moudi,Seyed Mousa Mousavi-Kouhi,Sholeh Ghollasimod,Ayubi Akhtar | دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی | 2017-08-29 |
| 365 | Comparison of Anthocyanin and ascorbic acid content in Qare-Qat Vaccinium arctostaphylos.L Case study Gilan | Sholeh Ghollasimod, | سومین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2014-05-14 |
| 366 | Effects of range poisonous plants on livestock and husbandry health city of Gonabad and bajestan | Sholeh Ghollasimod, | دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران | 2013-05-15 |
| 367 | Effects of range poisonous plants | Sholeh Ghollasimod | دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران | 2013-05-15 |
Showing 361-367 of 367 items.