مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | تأثیر آموزش کارآفرینی در تغییر نگرش کارآفرینانۀ کتابداران کتابخانههای عمومی | محمود سنگری,محمدجواد هاشم زاده,عاطفه وطن دوست,غلامحسین جهانگیر,علی عسگری | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | 2023 |
۲ | سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان | محمود سنگری,محمدجواد هاشم زاده,کاظم افضلی,غلامحسین جهانگیر,سامیه خسروی | مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات | 2022 |
۳ | تأثیر نشستهای کتابخوان با محوریت ادبیات نوجوانان بر میزان مسؤولیتپذیری اعضای 9 تا 14 سال کتابخانه عمومی شهر مود | محمود سنگری,محمدجواد هاشم زاده,مریم خودکار,محمدرضا کیانی | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | 2024 |
۴ | نقش اشتراکگذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه | محمود سنگری,محمدجواد هاشم زاده,سمیرا اکبریان,علی رضائی,محمدرضا اسدی یونسی | کتابداری و اطلاع رسانی | 2022 |
۵ | عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی | محمود سنگری,حسن اکرمی,محمدجواد هاشم زاده,محمد اکبری | کتابداری و اطلاع رسانی | 0 |
۶ | نقش هراس ارتباطی و بیان خود واقعی در استفاده از اینستاگرام و سلفی | محمدرضا کیانی,محمود پویان فر,محمدجواد هاشم زاده | تعامل انسان و اطلاعات | 2023 |
۷ | نقش هراس ارتباطی و ترس از ارزیابی منفی در استفاده از اینستاگرام و سلفی | محمدرضا کیانی,محمود پویان فر,محمدجواد هاشم زاده | تعامل انسان و اطلاعات | 2020 |
۸ | رتبه بندیکتابخانه هایعمومیخراسانرضویمبتنیبرروشتصمیم گیریچندشاخصه | لیلی سیفی,محمد جعفری,محمدجواد هاشم زاده | کتابداری و اطلاع رسانی | 2020 |
۹ | مدیریت ادواری های قدیمی فارسی رقمی شده بر مبنای استاندارد فراداده ای متس | لیلی سیفی,نشمیل احمدزاده,محمدجواد هاشم زاده | پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management | 2019 |
۱۰ | نقش هدفهای اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتاراطلاعاتی | محمدرضا کیانی,رکسانا کیهانی,محمدجواد هاشم زاده | پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی | 2019 |
۱۱ | واکاوی رفتار مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در فضای رقومی | محمدرضا کیانی,محمدجواد هاشم زاده,زهرا صالح نژاد | تعامل انسان و اطلاعات | 2016 |
۱۲ | سنجش آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش مدیریت دانش بر مبنای الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه | محمدجواد هاشم زاده,محمدی الهه,لیلی سیفی | مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی | 2016 |
۱۳ | نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران | محمدجواد هاشم زاده,حکیمه دهقانی راینی,نوکاریزی محسن | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | 2016 |
۱۴ | مدیریت اثربخش و کتابخانه های دانشگاهی ایران تبیین دیدگاه های مدیران و کارکنان بر اساس الگوی پارسونز | محمدجواد هاشم زاده,موسوی سید احمد | تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی | 2014 |
۱۵ | ارزیابی کیفیت درگاه های وب اداره کل کتابخانه های عمومی استان های خراسان رضوی و جنوبی با ترکیب دو روش کیفی | محمدجواد هاشم زاده,اصغری حبیبه | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | 2014 |
۱۶ | کاربرد و تعدیل قانون زیف و الگوی آماری زو در بازشناسی واژه های بازدارنده زبان فارسی با استفاده از خوشه زبانی مقالات علمی-چژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی | محمدجواد هاشم زاده,نخعی زینب,مرادی مقدم حسین | پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی | 2014 |
۱۷ | تحلیل شبکه های پیوندی وب گاههای پژوهشگاههای ایران روابط پنهان وآشکار | محمدجواد هاشم زاده,زهرا نوروزی | پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management | 2013 |
۱۸ | معماری اطلاعات در مجله های الکترونیکی علمی-پزوهشی تمام متن حوزه علوم انسانی | محمدجواد هاشم زاده,اعظم مهدی پور رابری | کتابداری و اطلاع رسانی | 2012 |
۱۹ | بررسی عوامل اثر گذار بر وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی مشهد | محمدجواد هاشم زاده,شیوا یاری | مطالعات کتابداری و علم اطلاعات | 2010 |
۲۰ | تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم افزار سیمرغ | محمدجواد هاشم زاده,معصومه یگانه فر | تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی | 2010 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.