Papers in Journals
# | Paper Title | Authors | Journal | Published At |
---|---|---|---|---|
1 | ارزیابی عدمقطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل هایدروس با استفاده از روش DREAM | محسن پوررضابیلندی,عباس خاشعی سیوکی,سمانه اطمینان,وحیدرضا جلالی,مجبد محمود آبادی | مدلسازی مدیریت آب و خاک | 2022 |
2 | حذف کروم ( VI) از خاک حاوی نیترات به روش الکتروسینتیک | محمدحسن سیاری زهان,مریم سادات موسوی کیا,علی شهیدی,عباس خاشعی سیوکی | رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست | 2024 |
3 | ارزیابی عدمقطعیت پارامترهای هیدرولیکی مدل HYDRUS با استفاده از روش DREAM | عباس خاشعی سیوکی,سمانه اطمینان,وحید رضا جلالی موخر,مجید محمود آبادی,محسن پوررضابیلندی | مدلسازی مدیریت آب و خاک | 2024 |
4 | اثر تغییراقلیم بر رشد و عملکرد گیاه پنبه (منطقه مورد مطالعه: دشت بیرجند) | عباس خاشعی سیوکی,محمدحسین نجفی مود,یوسف رمضانی,فاطمه قربانی برواتی | تحقیقات آب و خاک ایران | 2023 |
5 | Yield and Quality of Sesame (Sesamum indicum L.) Improve by Water Preservative Materials under Normal and Deficit Irrigation in Birjand | Hamid-Reza Fallahi,Abbas Khashei Siuki,Ali Shahidi,Mehdi Dastourani | Agrotechniques in Industrial Crops | 2023 |
6 | Performance Assessment of Numerical Solution in Simulating Groundwater Recharge | Ali Nasirian,Abbas Khashei Siuki,Abolfazl Akbarpour | water harvesting research | 2022 |
7 | پهنهبندی کیفی آب زیرزمینی دشت بیرجند از نظر شرب با استفاده از شاخصهای WQI و GQI | عباس خاشعی سیوکی,زهرا حسین پور,محمد فولادی نصراباد | مجله آبخوان و قنات | 2024 |
8 | مقایسه الگوریتمهای فرا ابتکاری نوین در بهرهبرداری از سدهای چندمنظوره | عباس خاشعی سیوکی,حسین آذرگون,سیدرضا هاشمی | رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست | 2024 |
9 | استفاده از شاخص CR در طراحی بهینة سیستم آبیاری ردیفی با مدل SIRMOD | عباس خاشعی سیوکی,محمدحسین نجفی مود,الیاس استادی,مهدی دستورانی | مدلسازی مدیریت آب و خاک | 2024 |
10 | آنالیز روند جهانی تحقیقات زعفران (.Crocus sativus L) در بین سالهای 2000 تا 2023 | محمود سنگری,معین توسن,عباس خاشعی سیوکی,پرویز رضوانی مقدم | زراعت و فناوری زعفران | 2024 |
11 | بررسی اثر پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند بر نفوذپذیری خاک | عباس خاشعی سیوکی,ابراهیم محمدی پور,سیدرضا هاشمی | آبیاری و زهکشی ایران | 2024 |
12 | بررسی تاثیر پیش تیمار بنه بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بنه دختری زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط تنش خشکی | عباس خاشعی سیوکی,مسعود ضیایی,حسن فیضی,حسین صحابی | زراعت و فناوری زعفران | 2024 |
13 | بررسی اثرات بیوچار بر عملکرد و اجزاء عملکرد خیار گلخانهای در شرایط کم آبیاری | مهدی دستورانی,افسانه رحمتی,عباس خاشعی سیوکی,علی شهیدی | پژوهش های حفاظت آب و خاک | 2024 |
14 | تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند | سهراب محمودی,فرزانه گلستانی فر,عباس خاشعی سیوکی | پژوهش آب در کشاورزی | 2023 |
15 | تعیین نیاز آبی و ضرایب یک جزیی و دوجزیی خاکشیر (Descurainia sophia L.) با استفاده از لایسیمتر | عباس خاشعی سیوکی,مرضیه علی آبادی,محمدحسین نجفی مود,علی شهیدی | پژوهش آب در کشاورزی | 2023 |
16 | Simulation model of water infiltration in soil using combination technique | عباس خاشعی سیوکی,مرضیه مرقسی درمیان,سیدرضا هاشمی,علی شهیدی,سپیده زراعتی نیشابوری | Ain Shams Engineering Journal | 2023 |
17 | به کارگیری الگوریتمهای فرا ابتکاری نوین برای بهرهبرداری تک هدفه از مخزن سد امیر کبیر | عباس خاشعی سیوکی,ابوالفضل بنی اسدی,حسین ابراهیمی,ابوالفضل اکبرپور | نشریه مهندسی عمران امیر کبیر | 2022 |
18 | Optimizing dyeing parameters for sustainable wool dyeing using quinoa plant components with antibacterial properties | Hossein Barani,Abbas Khashei Siuki,,fatemeh taheri rad | Cleaner Engineering and Technology | 2024 |
19 | Electrokinetic remediation of chromium‑contaminated saline soil coupled with permeable reactive barrier of biochar | Abbas Khashei Siuki,akram mahdavi sadr,Ali Shahidi, | Environmental Earth Sciences | 2024 |
20 | Modeling of daily suspended sediment load by trivariate probabilistic model (case study, Allah River Basin, Iran) | Abbas Khashei Siuki,Mohammadjavad Vahidi,,, | Journal of Soils and Sediments | 2023 |
Showing 1-20 of 247 items.