مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Optimal design of Multiple TMD in Tall Buildings for Seismic Excitations by Using GBO Algorithm by Includng SSI Effects | محسن خطیبی نیا,شیما بیجاری | سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2023-10-17 |
۲ | ارزیابی رفتار غیرارتجاعی سازه بر عملکرد میراگر جرمی تنظیمشونده اصطکاکی | محسن خطیبی نیا,فاطمه محمدی,احسان محتشمی | سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2023-10-17 |
۳ | بهینهسازی مشخصات میراگرهای اصطکاکی به منظور کنترل لرزهای سازهی غیرالاستیک | محسن خطیبی نیا,امیرحسین سعیدی,احسان محتشمی | سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2023-10-17 |
۴ | ارزیابی کنترل فعال حذف اغتشاش در کاهش پاسخهای لرزهای سازههای مجهز شده به میراگر جرمی تنظیم شونده فعال | محسن خطیبی نیا,علی عرب,حسین الیاسی | سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران | 2022-05-10 |
۵ | طراحی بهینه کنترل مود لغزشی برای سازه مجهزشده به میراگر جرمی تنظیم شونده فعال با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه | محسن خطیبی نیا,حسین الیاسی,مهدی محمودی | دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2021-07-12 |
۶ | ارزیابی عملکرد لرزه ای توربین بادی مجهزشده به میراگر جرمی تنظیم شونده اصطکاکی | احسان محتشمی,رسول بشیری,محسن خطیبی نیا | دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2021-07-12 |
۷ | تحلیل پاسخهای لرزهای توربین بادی در اثر وجود میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) | احسان محتشمی,رسول بشیری,محسن خطیبی نیا | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران | 2020-05-27 |
۸ | بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی111111111111 | محسن خطیبی نیا,حمیدرضا چابکی,قلعه نویی منصور,کریمی پور آرش | پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 2018-01-03 |
۹ | بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی | محسن خطیبی نیا,حمیدرضا چابکی,قلعه نویی منصور,کریمی پور آرش | پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 2018-01-03 |
۱۰ | مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش ایزوژئومتریک | محسن خطیبی نیا,مهدیه کلانتری,ابوالفضل اکبرپور | چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر | 2017-10-25 |
۱۱ | بررسی اثرات انفجار زیر آب بر سد بتنی قوسی با در نظرگرفتن حباب انفجاری و اندرکنش سد آب فونداسیون | محسن خطیبی نیا,امیر خداپرست,حمیدرضا ناصری,ابوالفضل اکبرپور | شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران | 2017-09-06 |
۱۲ | ارزیابی اثرات انفجار بر سدهای بتنی قوسی بادر نظر گرفتن اندرکنش آب- سد- فونداسیون | ابوالفضل اکبرپور,امیر خداپرست,حمیدرضا ناصری,محسن خطیبی نیا | چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران | 2015-11-11 |
۱۳ | اثر انعطافپذیری فونداسیون در رفتار غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله | محسن خطیبی نیا,ابوالفضل اکبرپور,جمالی محمد | اولین کنفرانس مهندسی آب با محوریت تجاری سازی | 2015-10-18 |
۱۴ | طرح بهینه شکل سدهای دو قوسی بتنی ر اساس نظریه قابلیت اعتماد | ابوالفضل اکبرپور,جعفر پور عماد,محسن خطیبی نیا | اولین کنفرانس مهندسی آب با محوریت تجاری سازی | 2015-10-18 |
۱۵ | طراحی بهینه ی قاب خمشی فولادی براساس توزیع یکنواخت انرژی هیسترزیس | محسن خطیبی نیا,سیدرضا سرافرازی,علیرضا صمدی | دومینکنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه | 2015-10-14 |
۱۶ | طراحی بهینه چندهدفه میراگرهای جرمی تنظیم شونده با درنظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه | محسن خطیبی نیا,حمیدرضا ناصری,حسین غلامی | دومینکنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه | 2015-10-14 |
۱۷ | طراحی بهینه سدهای وزنی براساس قابلیت اعتماد | ابوالفضل اکبرپور,حجت الله چیتی,محسن خطیبی نیا,حمیدرضا ناصری | دومینکنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه | 2015-10-14 |
۱۸ | طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی اندرکنش سد- آب- فونداسیون | ابوالفضل اکبرپور,جمالی محمد,محسن خطیبی نیا,خسروی شیوا | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2015-05-05 |
۱۹ | تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی | محسن خطیبی نیا,سیدرضا سرافرازی,میترا خرسندی | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2015-05-05 |
۲۰ | توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه فولادی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه | محسن خطیبی نیا,محمدرضا اعتمادی مشهدی,سیدرضا سرافرازی | دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری | 2015-03-04 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.