مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بهبود عملکرد سیستم شناسایی گوینده با افزودن لایه های بازگشتی GRU به شبکه عصبی عمیق | سجاد محمدزاده | نوزدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران | 2024-10-23 |
| ۲ | بهبود الگوریتم گرگ خاکستری با استفاده از شبکه عصبی عمیق و فازی سازی پارامترها | سجاد محمدزاده | هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2024-07-18 |
| ۳ | قطعه بندی ضایعههای تومور مغزی با استفاده از شبکههای عصبی عمیق | سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم | 2023-05-18 |
| ۴ | Edge Detection with ResNet | Sajad Mohamadzadeh | سومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم | 2023-05-18 |
| ۵ | پردازش تصاویر پزشکی با استفاده از سونوگرافی و خلاصه ای بر یادگیری عمیق ، پیش پردازش تصویر و کاهش نویز در تصویر | سجاد محمدزاده | هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2024-07-18 |
| ۶ | نقش MATLAB در بهبود فرآیند آموزش مفاهیم سیستم قدرت رویکردی مبتنی بر شبیهسازی تعاملی | سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس بین المللی افق های نوین در فناوری های راهبردی مهندسی برق و مکانیک | 2025-05-06 |
| ۷ | شناسایی مانع با استفاده ازدید استریو برای خودروهای بدون سرنشین | سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس بین المللی افق های نوین در فناوری های راهبردی مهندسی برق و مکانیک | 2025-05-06 |
| ۸ | بهبود عملکرد سیستم پنل خورشیدی با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی عمیق ویادگیری انتقالی | سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس بین المللی افق های نوین در فناوری های راهبردی مهندسی برق و مکانیک | 2025-05-06 |
| ۹ | تشخیص هویت بوسیلهی عنبیه با استفاده از برد آردوینو | سجاد محمدزاده | ششمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع | 2024-11-05 |
| ۱۰ | تغییر صدای سیستم در خانههای هوشمند با اندازهگیری فاصله بین انگشتان دست | سجاد محمدزاده | ششمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع | 2024-11-05 |
| ۱۱ | کاربرد پردازش تصویر برای آشکارسازی تومور مغزی در تصاویر MRI | سجاد محمدزاده | هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2024-07-18 |
| ۱۲ | بازشناسی فرد در تصاویر دوربینهای نظارتی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن عمیق | حسن فرسی,امیر سزاوار,سجاد محمدزاده | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 |
| ۱۳ | تخمین سن با استفاده از نواحی کلیدی تصاویر چهره | حسن فرسی,مهرداد روحانی,سجاد محمدزاده | اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند | 2022-08-31 |
| ۱۴ | نهان نگاری دیجیتال مقاوم با استفاده از SWT ،DWT و تبدیل آرنولد | حسن فرسی,علیرضا بنان,سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کامپیوتر | 2021-09-06 |
| ۱۵ | مسئله تغییر مقیاس در تشخیص شیء برجسته و استفاده از ماژولهای تعامل جمع و ماژولهای تعامل خودکار برای تشخیص اشیاء | حسن فرسی,سیدمجتبی نطقی مقدم,سجاد محمدزاده | سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کامپیوتر | 2021-09-06 |
| ۱۶ | استخراج نقشه برجستگی شی مبتنی بر روش سوپرپیکسل و با استفاده ترکیب ویژگیهای سطح پایین و بالا | سجاد محمدزاده,رضا نصیری پور,حسن فرسی | ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک | 2020-09-20 |
| ۱۷ | ناحیهبندی تصاویر پزشکی تخریب شده با نویز نمک و فلفل با استفاده از سیستم فازی مبتنی بر قاعده | جواد زراعتکار مقدم,صادق پاسبان,سجاد محمدزاده,امیرکیوان شفیعی | ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک | 2020-09-20 |
| ۱۸ | تشخیص و دنبال کردن شی متحرک در ویدیو توسط فیلتر همبستگی و ویژگی هیستوگرام گرادیان جهت دار | حسن فرسی,مهرداد روحانی,سجاد محمدزاده | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2018-10-10 |
| ۱۹ | فیلتر ذره ای تطبیقی به منظور ردیابی اشیا رنگی در دنباله های ویدیویی | حسن فرسی,امیر سزاوار,سجاد محمدزاده,رمضان هاونگی | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2018-10-10 |
| ۲۰ | رمز نگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب برای افزایش امنیت اطلاعات | حسن فرسی,علی رحمتی,سجاد محمدزاده | چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایع | 2018-10-10 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.