| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۲۱ | indices and histophatology of liver effects of eight-week high intensity interval trqining and oligopin supplementation on liver enzymes, inflammatory | محمد اسماعیل افضل پور,هما خالق زاده,محمد علی سردار,محسن محمدنیااحمدی,زهرا کوهستانی | کنفرانس بین المللی علوم کاربردی فعالیت بدنی و ورزش | 2021-03-12 | مقاله در همایش |
| ۲۲ | مقایسه تغییرات قدرت بالاتنه و پایین تنه پس از فعالیت بی هوازی وینگیت دست و پا | محسن محمدنیااحمدی,حنیفه حبیبی سنگانی | دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت | 2018-10-25 | مقاله در همایش |
| ۲۳ | اثر مصرف حاد مکمل های کافئین، ال کارنیتین ، کافئین و ال کارنیتین بر روی عملکرد بی هوازی تکراری دانشجویان پسر فعال | محسن محمدنیااحمدی,پوریا صوفی نژاد | دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت | 2018-10-25 | مقاله در همایش |
| ۲۴ | The Comparison of Substrate Oxidation in High Intensity Interval Activity with Different Rest Periods (Active Inactive Active/Inactive) in Young Men Overweight and Obese | Saeed Ilbeigi,Mohsen Mohammadnia Ahmadi | یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی | 2018-05-12 | مقاله در همایش |
| ۲۵ | تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر پروتئین آیریزین پلاسمایی موش های صحرایی نر هنگام تمرین مقاومتی | محسن محمدنیااحمدی,رئیسی جلیل | نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی | 2016-03-09 | مقاله در همایش |
| ۲۶ | اثر حاد عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه و فعالیت تناوبی شدید بر هزینه سوخت و سازی، اکسایش سوبسترا و کورتیزول بزاقی در زنان غیر فعال | محسن محمدنیااحمدی,راضیه حیدری | پژوهش در طب ورزشی و فناوری | 0 | مقاله در نشریه |
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.