Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 21 | بررسی اثر طول و عمق کارگذاری دیوار موازی بر آبشستگی تکیه گاه پل | یوسف رمضانی,حدیثه ترکمن,حسین خزیمه نژاد,مهدی امیرابادی زاده | کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه | 2018-02-25 |
| 22 | بررسی اثر تغییر دبی پیک هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل | یوسف رمضانی,شهلا لعل,حسین خزیمه نژاد | اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت | 2018-02-14 |
| 23 | بررسی آزمایشگاهی اثر نصب موانع مکعبی در مسیر جریان رودخانه های سیلابی بر کاهش آورد رسوبات | حسین خزیمه نژاد,زهره حبیبی نژاد,یوسف رمضانی | اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت | 2018-02-14 |
| 24 | بررسی آبشستگی پیرامون گروه پایه های دو تایی در جریان یکنواخت | یوسف رمضانی,سعیده محمدی گیوشاد,حسین خزیمه نژاد | اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت | 2018-02-14 |
| 25 | اثر دبی پیک هیدروگراف سیل بر آبشستگی پیرامون گروه پایه های دو تایی | یوسف رمضانی,سعیده محمدی گیوشاد,حسین خزیمه نژاد | اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت | 2018-02-14 |
| 26 | بررسی اثر تغییر دبی پایه هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل | یوسف رمضانی,شهلا لعل,حسین خزیمه نژاد | اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال، بخش کشاورزی در شرق کشور(در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومت | 2018-02-14 |
| 27 | اثر زاویه دیوار محافظ بر آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل | مهدی امیرابادی زاده,یوسف رمضانی,مجتبی ذاکری | اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و توسعه فناوری | 2018-01-03 |
| 28 | اثر طول دیوار محافظ بر آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل | مهدی امیرابادی زاده,یوسف رمضانی,مجتبی ذاکری | اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و توسعه فناوری | 2018-01-03 |
| 29 | ارزیابی و بررسی دقت برآورد دوره بازگشت حجم خشکی رودخانه | یوسف رمضانی,محمد ناظری تهرودی | همایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی | 2017-12-12 |
| 30 | معرفی شاخص کمبود حجم خشکی رودخانه | یوسف رمضانی,محمد ناظری تهرودی | همایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی | 2017-12-12 |
| 31 | ریزمقیاس نمایی آماری بارش و دما تحت تاثیر تغییر اقلیم در استان خراسان رضوی | مصطفی یعقوب زاده,مهدی امیرابادی زاده,یوسف رمضانی,حشمتی محبوبه | دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی | 2017-10-12 |
| 32 | بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد ردیف بلوک های مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوبات | حسین خزیمه نژاد,زهره حبیبی نژاد,یوسف رمضانی | شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران | 2017-09-06 |
| 33 | بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه نصب بلوکهای مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوبات | حسین خزیمه نژاد,زهره حبیبی نژاد,یوسف رمضانی | دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران | 2017-07-11 |
| 34 | اثر تغییر اقلیم تحت شرایط سناریوی انتشار B1 بر رشد و عملکرد پنبه مطالعه موردی دشت بیرجند | فاطمه قربانی برواتی,محمدحسین نجفی مود,یوسف رمضانی,عباس خاشعی سیوکی | کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم | 2017-02-27 |
| 35 | اثر تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد پنبه تحت شرایط سناریوی انتشار A1B مطالعه موردی دشت بیرجند | فاطمه قربانی برواتی,محمدحسین نجفی مود,یوسف رمضانی,عباس خاشعی سیوکی | کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم | 2017-02-27 |
| 36 | بررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP مطالعه موردی دشت مشهد | حسین زاده منصوره,افراسیاب پیمان,یوسف رمضانی,عباس خاشعی سیوکی,دلبری معصومه | چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی | 2017-02-23 |
| 37 | اثر نسبت استغراق دیوار موازی بر کاهش حداکثر عمق آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل | یوسف رمضانی,فتانه صادقی,حسین خزیمه نژاد | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی | 2016-10-20 |
| 38 | شبیه سازی کیفی نیترات دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی | یوسف رمضانی,افسانه فرپور,ابوالفضل اکبرپور | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی | 2016-10-20 |
| 39 | توپوگرافی آبشستگی پیرامون دیوار موازی مستغرق در تکیه گاه پل | یوسف رمضانی,فتانه صادقی,حسین خزیمه نژاد | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی | 2016-10-20 |
| 40 | شبیه سازی حرکت آلودگی در آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی | یوسف رمضانی,افسانه فرپور,ابوالفضل اکبرپور | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی | 2016-10-20 |
Showing 21-40 of 65 items.