مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۲۱ | تجزیه به عامل ها در ارقام مختلف پنبه در شرایط نرمال و تنش آبیاری | محمد ضابط,سامان صدیق,محمدقادر قادری,علیرضا صمدزاده | همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی | 2014-04-19 |
۲۲ | اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از تجزیه بای پلات | محمد ضابط,سامان صدیق,محمدقادر قادری,علیرضا صمدزاده | همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی | 2014-04-19 |
۲۳ | اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد | محمد ضابط,افسون عسکری ملک اباد,سامان صدیق,علیرضا صمدزاده | اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب | 2014-03-05 |
۲۴ | ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ های مختلف کنجد | محمد ضابط,افسون عسکری ملک اباد,سامان صدیق,علیرضا صمدزاده | اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب | 2014-03-05 |
۲۵ | مدیریت منابع آب با استفاده از مکمل های آب آبیاری(مطالعه موردی منابع آب خراسان جنوبی | محمدرضا سعیدافخم شعراء,علیرضا صمدزاده,الهام امیری | دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران(مدیریت کم آبی،استحصال آب باران) | 2014-02-19 |
۲۶ | بررسی مکمل آبسار بر عملکرد یونجه تحت تنش کم آبیاری | محمدرضا سعیدافخم شعراء,امیری الهام,علیرضا صمدزاده | دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | 2013-08-21 |
۲۷ | بررسی مکمل آبسار بر عملکرد علوفه خشک یونجه تحت تنش خشکی | محمدرضا سعیدافخم شعراء,امیری الهام,علیرضا صمدزاده | دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم | 2013-08-21 |
۲۸ | بررسی تنوع ژنتیکی و روابط عملکرد و اجزای عملکرد در ده رقم کلزا در منطقه بیرجند | محمد ضابط,علیرضا صمدزاده,مصطفوی خداداد | سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی | 2010-12-22 |
۲۹ | Effect of Different Organic Production Systems on Saffron Flowering | Hamid-Reza Fallahi,Gholamreza Zamani,Mohammad Hassan Sayyari Zohan,Alireza Samadzadeh | هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2019-04-24 |
۳۰ | Influence of Low Medium and High input organic and conventional production system on Saffron Flowering | Gholamreza Zamani,Hamid-Reza Fallahi,Mohammad Hassan Sayyari Zohan,Alireza Samadzadeh | هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2018-05-12 |
۳۱ | Influence of Low Medium and High input organic and conventional production system on flowering and yield of saffron | Gholamreza Zamani,Mohammad Hassan Sayyari Zohan,Hamid-Reza Fallahi,Alireza Samadzadeh | هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2018-05-12 |
۳۲ | Efects of potabarvar biofertilizer on some physiological and growth characteristics of fenugreek (Trigonellafoenum-graecum) | Mohmmad Hossein Aminifard,Hasan Bayat,Alireza Samadzadeh | هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2018-05-12 |
۳۳ | Effect of foliar application iron sulfate on morphological traits of fenugreek | Mohmmad Hossein Aminifard,Hasan Bayat,Alireza Samadzadeh | هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2018-05-12 |
۳۴ | Comparison of flowering and growth of saffron in natural and controlled culture systems | Hamid-Reza Fallahi,Gholamreza Zamani,Aghhavani-Shajari Mahsa,Alireza Samadzadeh | ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی | 2017-05-09 |
۳۵ | INFLUENCE OF HUMIC ACID ON FLOWER AND STIGMA YIELD OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) | Hamid-Reza Fallahi,Aghhavani-Shajari Mahsa,Gholamreza Zamani,Alireza Samadzadeh | پنجمین کنگره گیاهان دارویی | 2016-05-18 |
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.