| Authors | محمدحسن سیاری زهان |
| Conference Title | پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست |
| Holding Date of Conference | 2020-04-08 |
| Event Place | تهران |
| Page number | 0-0 |
| Presentation | POSTER |
| Conference Level | Internal Conferences |
| Keywords | ترسیب کربن, دشت دامنه, دشت سیلابی, سن درخت. |
|---|
Abstract
پدیده تغییر اقلیم تاثیر منفی در زیست بوم های خشکی و آبی دارد. یکی از مهمترین روش های کاهش گازهای گلخانه ای ترسیب آنها در خاک یا اندام گیاه است.این تحقیق با هدف مقایسه میزان ترسیب کربن در دو منطقه دشت سیلابی و دشت منطقه در باغات بادام در شهرستان بروجرد صورت گرفت.