مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۲۱ | Numerical Investigation on Using of Stationary Shoulder in Friction Stir Spot Welding of Al6061 Alloy | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های | 2019-04-30 |
۲۲ | Investigation on Three-Dimensional Laser Bending of Steel Sheets | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hoseinpour Gollo Mohammad,Moon YoungHoon | بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های | 2019-04-30 |
۲۳ | Numerical Analysis of Temperature Field and Material Flow in Friction Hydro Pillar Processing | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های | 2019-04-30 |
۲۴ | Designing of an Eye Tracking Intelligent Command System for People With Spinal Cord Injuries | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Nouri Nima,Behnam Taghadosi Mojtaba | اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت | 2019-04-17 |
۲۵ | Experimental Study and Simulation of Effects of Entrance Angle and Bearing Length on Force and Dimensional Accuracy in Extrusion Process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید | 2018-10-24 |
۲۶ | Study on the effects of accumulative roll bonding (ARB) repetitive corrugation straightening (RCS) and multi-axial forging (MAF) processes on mechanical properties of pure copper | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hosseini Hadi | چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید | 2018-10-24 |
۲۷ | Influence of Welding Parameters on Strength of Friction Stir Spot Welded Polyethylene Sheets Using Two-Stage Refilling Process | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi | چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید | 2018-10-24 |
۲۸ | Investigation of mechanical structure on metal based composites formed by laser after tensile test | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hoseinpour Gollo mohammad | بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2017-05-02 |
۲۹ | Effects of laser irradiations on layers condition in three-layered sheet metals | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Hoseinpour Gollo Mohammad | بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2017-05-02 |
۳۰ | Experimental investigation on effects of addition of carbon nanotubes on QS-PS penetration in the glass/epoxy composite laminates | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Sadeghi M,Pol Mohammad Hossein | پنجمین سمینار بین المللی کامپوزیتها، شناسایی، ساخت و کاربرد | 2016-12-20 |
۳۱ | Experimental investigation of the influence of adding nanotubes on Mode I interlaminar fracture toughness of laminated composites | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Kermansaravi M,Pol Mohammad Hossein | پنجمین سمینار بین المللی کامپوزیتها، شناسایی، ساخت و کاربرد | 2016-12-20 |
۳۲ | Experimental investigation on effects of the addition of carbon nanotubes on the mechanical properties of glass/epoxy composite laminates | Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi,Sadeghi M,Pol Mohammad Hossein | پنجمین سمینار بین المللی کامپوزیتها، شناسایی، ساخت و کاربرد | 2016-12-20 |
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.